| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCE-111 | Teorías y modelos pedagógicos | 3 | 15 | 30 | 45 | 90 | – | – | |
| DCE-121 | Tendencias en prácticas pedagógicas innovadoras | 4 | 15 | 60 | 45 | 120 | – | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 7 | 30 | 90 | 90 | 210 | ||||
| DCE-112 | Redacción científica | 4 | 15 | 30 | 90 | 135 | – | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 4 | 15 | 30 | 90 | 135 | ||||
| DCE-122 | Metodologías de la investigación educativa | 4 | 15 | 60 | 45 | 120 | DCE-112 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 4 | 15 | 60 | 45 | 120 | ||||
| DCE-131 | Diseño, aplicación y evaluación de políticas educativas | 4 | 15 | 60 | 45 | 120 | DCE-122 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 4 | 15 | 60 | 45 | 120 | ||||
| DCE-132 | Diseño de instrumentos de investigación | 3 | 15 | 15 | 45 | 75 | DCE-122 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 3 | 15 | 15 | 45 | 75 | ||||
| DCE-141 | Seminario de investigación I | 3 | 15 | 0 | 90 | 105 | DCE-132 | – | |
| DCE-142 | Análisis de datos cualitativos | 3 | 15 | 30 | 45 | 90 | DCE-132 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 6 | 30 | 30 | 135 | 195 | ||||
| DCE-151 | Seminario de investigación II | 3 | 15 | 0 | 90 | 105 | DCE-141 | – | |
| DCE-152 | Análisis de datos cuantitativos | 3 | 15 | 30 | 45 | 90 | DCE-142 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 6 | 30 | 30 | 135 | 195 | ||||
| DCE-161 | Diseño e implementación de unidades curriculares | 4 | 30 | 30 | 45 | 105 | DCE-151 | – | |
| DCE-162 | Seminario de investigación III | 3 | 15 | 0 | 90 | 105 | DCE-151 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 7 | 45 | 30 | 135 | 210 | ||||
| DCE-171 | Investigación Doctoral I | 8 | 30 | 0 | 270 | 300 | DCE-162 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 8 | 30 | 0 | 270 | 300 | ||||
| DCE-181 | Investigación Doctoral II | 8 | 30 | 0 | 270 | 300 | DCE-171 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 8 | 30 | 0 | 270 | 300 | ||||
| DCE-191 | Investigación Doctoral III | 8 | 30 | 0 | 270 | 300 | DCE-181 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 8 | 30 | 0 | 270 | 300 | ||||
| DCE-100 | Presentación de tesis doctoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DCE-901 | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL GENERAL | 65 | 285 | 345 | 1530 | 2160 | ||||
Denominación de Título: Doctorado en Ciencias de la Educación
Total de Créditos: 65
Total de Horas (teoría y práctica): 2160
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.