| Cuat. | N° | Clave | Asignatura | CR. | H.T | H.P | PRE. REQ. | CO. REQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EEA-100 | TALLER GESTIÓN ENTORNO APRENDIZAJE | 1 | 15 | 0 | - | - |
| 1 | 2 | EEA-101 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | 15 | 30 | - | - |
| 1 | 3 | EEA-102 | CAMBIO CLIMÁTICO | 2 | 15 | 30 | - | - |
| 1 | 4 | EEA-103 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 | 15 | 30 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 7 | 60 | 90 | |||||
| 2 | 5 | EEA-201 | PEDAGOGÍA DE LA TIERRA | 2 | 15 | 30 | - | - |
| 2 | 6 | EEA-202 | PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL I | 2 | 15 | 30 | - | - |
| 2 | 7 | EEA-203 | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | 2 | 15 | 30 | - | - |
| 2 | 8 | EEA-204 | EL AGUA EN EL CONTEXTO DE LAS ASIGNATURAS BÁSICAS | 2 | 15 | 30 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 8 | 60 | 120 | |||||
| 3 | 9 | EEA-301 | APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INDAGACIÓN | 2 | 15 | 30 | - | - |
| 3 | 10 | EEA-302 | SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES | 2 | 15 | 30 | - | - |
| 3 | 11 | EEA-303 | PRESENT. DE PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL II | 2 | 15 | 45 | EEA-202 | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 6 | 45 | 105 | |||||
| TOTAL GENERAL | 21 | 165 | 315 | |||||
Titulación: Especialista en Educación Ambiental
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.