| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEA-100 | TALLER GESTIÓN ENTORNO APRENDIZAJE | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | EEA-101 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | EEA-102 | CAMBIO CLIMÁTICO | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - |
| 1 | EEA-103 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 7 | 60 | 90 | 0 | 0 | ||||
| 2 | EEA-201 | PEDAGOGÍA DE LA TIERRA | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | EEA-202 | PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL I | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | EEA-203 | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | EEA-204 | EL AGUA EN EL CONTEXTO DE LAS ASIGNATURAS BÁSICAS | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 8 | 60 | 120 | 0 | 0 | ||||
| 3 | EEA-301 | APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INDAGACIÓN | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | – | - |
| 3 | EEA-302 | SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | – | - |
| 3 | EEA-303 | PRESENT. DE PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL II | 2 | 15 | 45 | 0 | 0 | EEA-202 | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 6 | 45 | 105 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL GENERAL | 21 | 165 | 315 | 0 | 0 | ||||
Denominación de Título:
Total de Créditos: 21
Total de Horas (teoría y práctica): 0
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.