| Cuat. | Clave | Asignatura | Créditos | H.T | H.P | Pre. Req. | Co. Req. |
|---|
| 1 | PPV-511 | ANATOMIA ANIMAL | 2 | 2 | 0 | ADMISION | PPV-511L |
| 1 | PPV-511L | LAB. PPV-511 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | PPV-511 |
| 1 | PPV-512 | EMBRIOLOGIA | 1 | 1 | 0 | ADMISION | PPV-512L |
| 1 | PPV-512L | LAB. PPV-512 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | PPV-512 |
| 1 | PPV-513 | CITOHISTOLOGIA | 1 | 1 | 0 | ADMISION | PPV-513L |
| 1 | PPV-513L | LAB. PPV-513 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | PPV-513 |
| 1 | PPV-514 | INFORMATICA | 1 | 1 | 0 | ADMISION | PPV-514L |
| 1 | PPV-514L | LAB. PPV-514 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | PPV-514 |
| 1 | PPV-515 | SEMINARIO DE INVESTIGACION I | 2 | 2 | 0 | ADMISION | PPV-515L |
| 1 | PPV-515L | LAB. PPV-515 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | PPV-515 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 7 | 10 | | |
| 2 | EPV-512 | MICROBIOLOGIA | 2 | 2 | 0 | ADMISION | EPV-512L |
| 2 | EPV-512L | LAB. EPV-512 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | EPV-512 |
| 2 | EPV-513 | INMUNOLOGIA | 2 | 2 | 0 | ADMISION | EPV-513L |
| 2 | EPV-513L | LAB. EPV-513 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | EPV-513 |
| 2 | PPV-522 | SEMINARIO DE INVESTIGACION II | 1 | 1 | 0 | PPV-515 | PPV-522L |
| 2 | PPV-522L | LAB. PPV-522 | 1 | 0 | 2 | PPV-515 | PPV-522 |
| 2 | EPV-522 | PATOLOGIA GENERAL | 1 | 1 | 0 | PPV-511 | EPV-522L |
| 2 | EPV-522L | LAB. EPV-522 | 1 | 0 | 2 | PPV-511 | EPV-522 |
| 2 | PPV-521 | DESARROLLO PERSONAL | 2 | 2 | 0 | ADMISION | PPV-521L |
| 2 | PPV-521L | LAB. PPV-521 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | PPV-521 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 13 | 8 | 10 | | |
| 3 | PPV-531 | PATOLOGIA ESPECIAL | 2 | 2 | 0 | EPV-522 | PPV-531L |
| 3 | PPV-531L | LAB. PPV-531 | 1 | 0 | 2 | EPV-522 | PPV-531 |
| 3 | PPV-532 | SEMINARIO DE INVESTIGACION III | 1 | 1 | 0 | PPV-515 PPV-522 | PPV-532L |
| 3 | PPV-532L | LAB. PPV-532 | 1 | 0 | 2 | PPV-515 PPV-522 | PPV-532 |
| 3 | EPV-533 | EPIDEMIOLOGIA GENERAL | 2 | 2 | 0 | ADMISION | EPV-533L |
| 3 | EPV-533L | LAB. EPV-533 | 1 | 0 | 2 | ADMISION | EPV-533 |
| 3 | OPCIONAL I | | 1 | 1 | 0 | – | – |
| 3 | LAB. OPCIONAL I | | 1 | 0 | 2 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 10 | 6 | 8 | | |
| TOTAL DE CREDITOS: | 35 | 21 | 28 | | |
ASIGNATURAS OPCIONALES
| Clave | Asignatura | Créditos | H.T | H.P | Pre. Req. | Co. Req. |
|---|
| EPV-553 | BIOSEGURIDAD EN MICROBIOLOGIA VETERINARIA | 1 | 1 | 0 | – | EPV-553L |
| EPV-553L | LAB. EPV-553 | 1 | 0 | 2 | – | EPV-553 |
| EPV-554 | NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD | 1 | 1 | 0 | – | EPV-554L |
| EPV-554L | LAB. EPV-554 | 1 | 0 | 2 | – | EPV-554 |
| EPV-555 | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | 1 | 1 | 0 | – | EPV-555L |
| EPV-555L | LAB. EPV-555 | 1 | 0 | 2 | – | EPV-555 |
| EPV-556 | DIAGNOSTICADORES UTILIZADOS EN MICROBIOL. | 1 | 1 | 0 | – | EPV-556L |
| EPV-556L | LAB. EPV-556 | 1 | 0 | 2 | – | EPV-556 |
| EPV-557 | ASEG. DE LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS | 1 | 1 | 0 | – | EPV-557L |
| EPV-557L | LAB. EPV-557 | 1 | 0 | 2 | – | EPV-557 |
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.