| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM-110 | COMUNICACIÓN I | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | – | – |
| 1 | ING-110 | INGLÉS I | 4 | 56 | 0 | 0 | 56 | – | – |
| 1 | MAT-110 | MATEMÁTICA I | 4 | 70 | 0 | 0 | 70 | – | – |
| 1 | INF-110 | INFORMÁTICA | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | – | INF-110L |
| 1 | INF-110L | LAB. INFORMÁTICA | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | – | INF-110 |
| 1 | BIO-110 | BIOLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | BIO-110L |
| 1 | BIO-110L | LAB. BIOLOGÍA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | BIO-110 |
| 1 | ITA-110 | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | – | ITA-110L |
| 1 | ITA-110L | LAB. ITA | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | – | ITA-110 |
| 1 | QUI-110 | QUÍMICA GENERAL I | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | – | QUI-110L |
| 1 | QUI-110L | LAB. QUÍMICA GENERAL I | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | – | QUI-110 |
| 1 | ISA-130 | ORIENTACIÓN ACADÉMICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 24 | 316 | 114 | 0 | 430 | ||||
| 2 | ITA-114 | PRÁCTICAS ESPECIALES I | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-110 | – |
| 2 | ITA-312 | TECNOLOGÍA POSCOSECHA | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | ITA-110 | ITA-312L |
| 2 | ITA-312L | LAB. ITA-312 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | ITA-110 | ITA-312 |
| 2 | ITA-111 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | – | ITA-111L |
| 2 | ITA-111L | LABORATORIO MICROBIOLOGÍA GENERAL | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | – | ITA-111 |
| 2 | COM-111 | COMUNICACIÓN II | 3 | 60 | 0 | 0 | 60 | COM-110 | – |
| 2 | ING-111 | INGLÉS II | 4 | 56 | 0 | 0 | 56 | ING-110 | – |
| 2 | MAT-111 | MATEMÁTICA II | 4 | 56 | 0 | 0 | 56 | MAT-110 | – |
| 2 | QUI-111 | QUÍMICA ORGÁNICA | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | QUI-110 | QUI-111L |
| 2 | QUI-111L | LAB. QUÍMICA ORGÁNICA | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | QUI-110 | QUI-111 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 22 | 256 | 144 | 0 | 400 | ||||
| 3 | MAT-121 | CÁLCULO I | 4 | 42 | 0 | 0 | 42 | MAT-111 | – |
| 3 | MAT-120 | ESTADÍSTICA I | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | MAT-111 | – |
| 3 | ING-112 | INGLÉS III | 4 | 56 | 0 | 0 | 56 | ING-111 | – |
| 3 | ITA-220 | MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | ITA-111 | ITA-220L |
| 3 | ITA-220L | LAB. MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | ITA-111 | ITA-220 |
| 3 | ITA-211 | INDUSTRIA DE FRUTAS Y VEGETALES | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | ITA-312 | ITA-211L |
| 3 | ITA-211L | LAB. INDUSTRIA DE FRUTAS Y VEGETALES | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | ITA-312 | ITA-211 |
| 3 | COM-112 | REDACCIÓN | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | COM-111 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 20 | 241 | 56 | 0 | 297 | ||||
| 4 | QUI-230 | BIOQUÍMICA I | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | QUI-111 | QUI-230L |
| 4 | QUI-230L | LAB. BIOQUÍMICA I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-111 | QUI-230 |
| 4 | MAT-221 | CÁLCULO II | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | MAT-121 | – |
| 4 | MAT-222 | FÍSICA I | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-121 | MAT-222L |
| 4 | MAT-222L | LABORATORIO DE FÍSICA I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | MAT-121 | MAT-222 |
| 4 | QUI-210 | QUÍMICA ANALÍTICA | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | QUI-110 | QUI-210L |
| 4 | QUI-210L | LAB. QUÍMICA ANALÍTICA | 2 | 0 | 56 | 0 | 56 | QUI-110 | QUI-210 |
| 4 | ING-210 | INGLÉS IV | 4 | 56 | 0 | 0 | 56 | ING-112 | – |
| 4 | ITA-810 | PRÁCTICAS EN PROCESAMIENTO DE FRUTAS | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-211 | – |
| 4 | MAT-220 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-120 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 24 | 260 | 176 | 0 | 436 | ||||
| 5 | ITA-851 | CONTROL DE LOS ALIMENTOS | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | QUI-230 | ITA-851L |
| 5 | ITA-851L | LAB. DE QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-230 | ITA-851 |
| 5 | ING-220 | INGLÉS V (CONVERSACIÓN) | 4 | 56 | 0 | 0 | 56 | ING-210 | – |
| 5 | MAT-331 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | MAT-220 | – |
| 5 | ITA-112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS LÁCTEOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | QUI-230 | ITA-112L |
| 5 | ITA-112L | LAB. ITA-112 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | QUI-230 | ITA-112 |
| 5 | MAT-223 | FÍSICA II | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | MAT-222 | MAT-223L |
| 5 | MAT-223L | LAB. FÍSICA II | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | MAT-222 | MAT-223 |
| 5 | ITA-432 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | ITA-110 | ITA-432L |
| 5 | ITA-432L | LAB. ITA-432 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | ITA-110 | ITA-432 |
| 5 | DIB-310 | DIBUJO TÉCNICO | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | MAT-121 | DIB-310L |
| 5 | DIB-310L | LAB. DIBUJO TÉCNICO | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | MAT-121 | DIB-310 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 21 | 229 | 146 | 0 | 375 | ||||
| 6 | INV-120 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-331 | – |
| 6 | ITA-410 | ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS ALIMENTOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | – | ITA-410L |
| 6 | ITA-410L | LAB. ITA-410 | 1 | 0 | 56 | 0 | 56 | – | ITA-410 |
| 6 | ITA-230 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS FERMENTADOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | ITA-851 | ITA-230L |
| 6 | ITA-230L | LAB. ITA-230 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | ITA-851 | ITA-230 |
| 6 | ITA-113 | PRÁCTICA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS I | 2 | 0 | 56 | 0 | 56 | ITA-112 | – |
| 6 | ADM-110 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 6 | ITA-861 | CIENCIA CÁRNICA | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | QUI-230 | ITA-861L |
| 6 | ITA-861L | LAB. DE CIENCIA CÁRNICA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-230 | ITA-861 |
| 6 | ITA-862 | ADITIVOS ALIMENTARIOS | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 6 | ITA-329 | SISTEMA DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS I | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | MAT-220 | – |
| 6 | ITA-329L | LAB. SIS. DE CALIDAD EN LA INDUSTR. DE ALIMENTOS I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | MAT-220 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 22 | 236 | 200 | 0 | 436 | ||||
| 7 | ITA-328 | INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | MAT-223 | ITA-328L |
| 7 | ITA-328L | LAB. INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | MAT-223 | ITA-328 |
| 7 | ITA-339 | SISTEMA DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS II | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | ITA-329 | ITA-339L |
| 7 | ITA-339L | LAB. SIST. DE CAL. EN LA IND. DE LOS ALIMENTOS II | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | ITA-329 | ITA-339 |
| 7 | ITA-871 | PRÁCTICA PROCESAMIENTO DE PROD. CÁRNICOS FRESCOS | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-861 | – |
| 7 | ADM-844 | FINANZAS | 4 | 45 | 0 | 0 | 45 | ADM-110 | – |
| 7 | ECO-110 | ECONOMÍA I | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | MAT-111 | – |
| 7 | ITA-330 | FÍSICO QUÍMICA DE ALIMENTOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | MAT-223 | ITA-330L |
| 7 | ITA-330L | LAB. FÍSICO QUÍMICA DE ALIMENTOS | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | MAT-223 | ITA-330 |
| 7 | ITA-115 | PRÁCTICAS ESPECIALES II | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-112 | – |
| 7 | INV-319 | REPORTE PROFESIONAL I | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | INV-120 | – |
| 7 | ELECTIVA I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE 7 | 23 | 235 | 238 | 0 | 473 | ||||
| 8 | ITA-216 | PRÁCTICAS ESPECIALES III | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-861 | – |
| 8 | ADM-440 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | ADM-844 | – |
| 8 | ADM-317 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y LIDERAZGO | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | ADM-110 | – |
| 8 | ITA-434 | SEMINARIO I | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | INV-319 | – |
| 8 | FIL-134 | ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 8 | ITA-881 | PRÁCTICAS DE PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-861 | – |
| 8 | ITA-882 | CIENCIA DE LOS CEREALES Y GRANOS | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | QUI-230 | ITA-882L |
| 8 | ITA-882L | LAB. DE CIENCIA DE LOS CEREALES Y GRANOS | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-230 | ITA-882 |
| 8 | ITA-429 | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | ADM-110 | ITA-429L |
| 8 | ITA-429L | LAB. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | ADM-110 | ITA-429 |
| 8 | ELECTIVA II (DEPORTE O ARTE) | 2 | 0 | 56 | 0 | 56 | – | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE 8 | 22 | 208 | 236 | 0 | 444 | ||||
| 9 | ITA-438 | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | ITA-429 | ITA-438L |
| 9 | ITA-438L | LAB. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES II | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | ITA-429 | ITA-438 |
| 9 | ITA-891 | PRÁCTICAS DE PROCESAMIENTO DE PROD. DE PANADERÍA | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-882 | – |
| 9 | ITA-439 | NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | QUI-230 | ITA-439L |
| 9 | ITA-439L | LAB. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-230 | ITA-439 |
| 9 | ITA-214 | ANÁLISIS QUÍMICO DE ALIMENTOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | QUI-210 | ITA-214L |
| 9 | ITA-214L | LAB. ITA-214 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | QUI-210 | ITA-214 |
| 9 | ITA-420 | EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | MAT-331 | ITA-420L |
| 9 | ITA-420L | LAB. ITA-420 | 1 | 0 | 56 | 0 | 56 | MAT-331 | ITA-420 |
| 9 | ADM-318 | ASOCIATIVIDAD Y CONJUNTOS PRODUCTIVOS | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | ADM-110 | – |
| 9 | ITA-311 | INDUSTRIA DE GRASAS Y ACEITES | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | – | ITA-311L |
| 9 | ITA-311L | LAB. ITA-311 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | – | ITA-311 |
| 9 | ITA-313 | PRÁCTICAS ESPECIALES IV | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-110 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 9 | 21 | 174 | 292 | 0 | 466 | ||||
| 10 | LEG-317 | GESTIÓN AMBIENTAL | 2 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-110 | LEG-317L |
| 10 | ITA-423 | PRINCIPIOS DE EMPAQUE DE ALIMENTOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | ITA-330 | – |
| 10 | ITA-436 | SEMINARIO II | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | ITA-434 | – |
| 10 | ITA-425 | DESARROLLO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | ITA-862 | ITA-425L |
| 10 | ITA-422 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS MARINOS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | QUI-230 | ITA-422L |
| 10 | ITA-422L | LAB. ITA-422 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | QUI-230 | ITA-422 |
| 10 | ITA-433 | LEYES Y REGULACIONES ALIMENTICIAS | 2 | 28 | 0 | 0 | 28 | ITA-862 | – |
| 10 | MER-110 | MERCADEO | 3 | 42 | 0 | 0 | 42 | – | – |
| 10 | LEG-317L | LAB. GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-110 | LEG-317 |
| 10 | ITA-425L | LAB. DES. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | ITA-862 | ITA-425 |
| 10 | ITA-814 | TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | ITA-330 | – |
| 10 | ITA-812 | PRÁCTICAS EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS ENLATADOS | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | ITA-328 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 10 | 22 | 271 | 148 | 0 | 419 | ||||
| 11 | INV-413 | REPORTE PROFESIONAL II | 4 | 30 | 60 | 0 | 90 | INV-319 | – |
| 11 | FCA-510 | PASANTÍA | 8 | 0 | 480 | 0 | 480 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 11 | 12 | 30 | 540 | 0 | 570 | ||||
| TOTAL GENERAL | 233 | 2626 | 2316 | 0 | 4942 | ||||
Denominación de Título:
Total de Créditos: 233
Total de Horas (teoría y práctica): 4942
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.