| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | TH | Prerequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM-112 | COMUNICACIÓN EMPRESARIAL I | 5 | 45 | 60 | 105 | Bachiller |
| 1 | ADM-115 | RAZONAM. MATEMÁTICO APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN | 5 | 45 | 60 | 105 | Bachiller |
| 1 | ADM-120 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LOS NEGOC. | 3 | 15 | 45 | 60 | Bachiller |
| 1 | ADM-136 | INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN | 3 | 30 | 15 | 45 | Bachiller |
| 1 | ISA-130 | ORIENTACIÓN ACADÉMICA | 1 | 15 | 0 | 15 | Bachiller |
| 1 | Electiva 1 | ADM-113 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN ORAL ó ADM-114 REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS | 3 | 15 | 45 | 60 | Bachiller |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 20 | 165 | 225 | 390 | |||
| 2 | ADM-121 | GESTIÓN ORGANIZACIONAL | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-136 |
| 2 | ADM-122 | COMUNICACIÓN EMPRESARIAL II | 4 | 30 | 45 | 75 | ADM-112 |
| 2 | CON-121 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | 3 | 15 | 60 | 75 | Bachiller |
| 2 | MAT-311 | ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | 30 | 60 | 90 | ADM-115 |
| 2 | SOC-137 | HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL | 3 | 30 | 15 | 45 | Bachiller |
| 2 | Electiva 2 | ADM-123 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIARES ó ADM-124 ADM. DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (ONGs) | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-136 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 20 | 165 | 210 | 375 | |||
| 3 | ADM-131 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL ORGANIZACIONAL | 4 | 30 | 30 | 60 | ADM-121 |
| 3 | ADM-134 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRADORES I | 3 | 30 | 30 | 60 | ADM-115 |
| 3 | CON-131 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | 3 | 30 | 30 | 60 | CON-121 |
| 3 | ECO-113 | MICROECONOMÍA | 3 | 30 | 15 | 45 | Bachiller |
| 3 | MAT-121 | CÁLCULO I | 3 | 60 | 0 | 60 | MAT-311 |
| 3 | Electiva 3 | ADM-132 EXCEL AVANZADO PARA ADMINISTRADORES ó ADM-133 DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS | 3 | 30 | 30 | 60 | ADM-120 |
| 3 | Electiva 4 | SOC-136 DEPORTE ó SOC-131 ARTE | 2 | 0 | 60 | 60 | Bachiller |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 21 | 210 | 195 | 405 | |||
| 4 | ADM-141 | MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA ADMINISTRADORES II | 3 | 45 | 0 | 45 | ADM-134 |
| 4 | ADM-241 | COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES | 3 | 45 | 0 | 45 | ADM-136 |
| 4 | CON-112 | CONTABILIDAD FINANCIERA III | 4 | 60 | 0 | 60 | CON-131 |
| 4 | FIL-101 | FILOSOFÍA | 3 | 45 | 0 | 45 | Bachiller |
| 4 | MAT-221 | CÁLCULO II | 3 | 45 | 0 | 45 | MAT-121 |
| 4 | SOC-144 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN GENERAL | 3 | 45 | 0 | 45 | Bachiller |
| 4 | Electiva 5 | ADM-243 LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS ó ADM-242 SOCIOLOGÍA ORGANIZACIONAL | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-136 / ADM-121 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 22 | 315 | 15 | 330 | |||
| 5 | ADM-230 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I | 3 | 45 | 0 | 45 | ADM-241 |
| 5 | ADM-240 | MATEMÁTICA FINANCIERA I | 3 | 45 | 0 | 45 | MAT-311 |
| 5 | ADM-316 | ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-141 |
| 5 | ECO-114 | MACROECONOMÍA | 3 | 30 | 15 | 45 | ECO-113 |
| 5 | INF-151 | PROGRAMACIÓN I | 3 | 15 | 60 | 75 | ADM-120 |
| 5 | SOC-140 | LEGISLACIÓN LABORAL DOMINICANA | 3 | 45 | 0 | 45 | Bachiller |
| 5 | Electiva 6 | ADM-251 SEMINARIO DE CREATIVIDAD ó ADM-252 SEMINARIO DE INNOVACIÓN | 2 | 15 | 15 | 30 | ADM-136 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 20 | 210 | 120 | 330 | |||
| 6 | ADM-330 | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-230 |
| 6 | ADM-340 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I | 3 | 30 | 30 | 60 | ADM-240 |
| 6 | CON-220 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 | 15 | 60 | 75 | CON-112 |
| 6 | CON-221 | ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 3 | 30 | 15 | 45 | CON-112 |
| 6 | INF-161 | PROGRAMACIÓN II | 3 | 15 | 30 | 45 | INF-151 |
| 6 | Electiva 7 | MER-261 INTRODUCCIÓN AL MERCADEO ó ADM-262 FINANZAS INTERNACIONALES | 3 | 15 | 30 | 45 | Bachiller / CON-112 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 19 | 135 | 180 | 315 | |||
| 7 | ADM-341 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-340 |
| 7 | ADM-371 | MINERÍA DE DATOS Y ANÁLISIS | 3 | 15 | 60 | 75 | INF-161 |
| 7 | CON-230 | AUDITORÍA I | 3 | 30 | 30 | 60 | CON-112 |
| 7 | CON-320 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | 4 | 15 | 60 | 75 | CON-220 |
| 7 | CON-371 | CONTABILIDAD TRIBUTARIA I | 3 | 15 | 30 | 45 | CON-112 |
| 7 | ING-371 | INGLÉS PARA NEGOCIOS | 4 | 30 | 30 | 60 | Bachiller |
| 7 | Electiva 8 | MER-330 COMERCIO INTERNACIONAL I ó ADM-373 VALORACIÓN DE PUESTOS Y SIST. DE COMPENSACIONES | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-136 / ADM-330 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 7 | 23 | 135 | 270 | 405 | |||
| 8 | ADM-381 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-340 |
| 8 | ADM-382 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-371 |
| 8 | ADM-383 | PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-136 |
| 8 | CON-330 | AUDITORÍA II | 3 | 15 | 30 | 45 | CON-230 |
| 8 | CON-381 | CONTABILIDAD TRIBUTARIA II | 3 | 15 | 30 | 45 | CON-371 |
| 8 | SOC-141 | LEGISLACIÓN COMERCIAL | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-136 |
| 8 | Electiva 9 | ADM-384 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS ó ADM-385 VALORACIÓN DE EMPRESAS | 3 | 15 | 30 | 45 | CON-230 / ADM-340 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 8 | 21 | 150 | 165 | 315 | |||
| 9 | ADM-343 | FUNDAMENTOS DE INVERSIONES | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-340 |
| 9 | ADM-442 | FINANZAS CORPORATIVAS | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-340 |
| 9 | CON-491 | SISTEMAS DE CONTABILIDAD | 3 | 15 | 30 | 45 | CON-112 |
| 9 | ECO-391 | ECONOMETRÍA | 3 | 15 | 45 | 60 | ADM-141 |
| 9 | ADM-418 | SIMULACIÓN FINANCIERA | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-340 |
| 9 | Electiva 10 | MER-230 COMERCIO ELECTRÓNICO I ó CON-421 CONTABILIDAD GERENCIAL | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-120 / CON-220 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 9 | 18 | 105 | 180 | 285 | |||
| 10 | ADM-412 | PRÁCTICA EMPRESARIAL – PASANTÍA | 4 | 0 | 480 | 480 | – |
| 10 | ADM-413 | GERENCIA ESTRATÉGICA | 3 | 30 | 15 | 45 | ADM-131 |
| 10 | ADM-414 | DECISIONES GERENCIALES | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-131 |
| 10 | Electiva 11 | ADM-415 CUADRO DE MANDO INTEGRAL E INDICADORES DE DESEMPEÑO ó ADM-419 INGENIERÍA FINANCIERA | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-131 / ADM-343 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 10 | 13 | 60 | 555 | 615 | |||
| 11 | ADM-314 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-414 |
| 11 | ADM-440 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-413 |
| 11 | SOC-123 | REPORTE DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA I | 3 | 15 | 75 | 90 | SOC-144 |
| 11 | Electiva 12 | ADM-417 PROJECT MANAGEMENT ó ADM-416 SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 3 | 15 | 30 | 45 | ADM-413 / ADM-136 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 11 | 12 | 60 | 165 | 225 | |||
| 12 | FIL-401 | ÉTICA PROFESIONAL | 3 | 30 | 15 | 45 | Bachiller |
| 12 | SOC-124 | REPORTE DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA II | 4 | 45 | 75 | 120 | SOC-123 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 12 | 7 | 75 | 90 | 165 | |||
| TOTAL GENERAL | 216 | 1785 | 2370 | 4155 | |||
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.