| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|
| 1 | ESP-101 | EXPRESIÓN ORAL Y PRODUCCIÓN ESCRITA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | ART-109 | ARTE ESCÉNICO | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MAT-103 | MATEMÁTICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | SOC-101 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | FIL-102 | FILOSOFÍA GENERAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | EDU-121 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | QUI-103 | QUÍMICA GENERAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | QUI-103L |
| 1 | QUI-103L | LAB. QUÍMICA GENERAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | QUI-103 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 19 | 240 | 90 | 0 | 330 | | |
| 2 | EDU-122 | FUNDAMENTO Y ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 2 | BIO-102 | BIOLOGÍA GENERAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | BIO-102L |
| 2 | BIO-102L | LAB. BIOLOGÍA GENERAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | BIO-102 |
| 2 | QUI-213 | QUÍMICA INORGÁNICA I | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-103 | QUI-213L |
| 2 | QUI-213L | LAB. QUÍMICA INORGÁNICA I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-103L | QUI-213 |
| 2 | EDU-329 | PEDAGOGÍA SOCIAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 2 | HIS-111 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 2 | MAT-227 | FUNDAMENTO DE ESTADÍSTICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-103 | – |
| 2 | PSI-111 | PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE 12-18 | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 21 | 285 | 60 | 0 | 345 | | |
| 3 | QUI-311 | QUÍMICA INORGÁNICA II | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-213 | QUI-311L |
| 3 | QUI-311L | LAB. QUÍMICA INORGÁNICA II | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-213L | QUI-311 |
| 3 | EDU-133 | PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | BIO-223 | ZOOLOGÍA I | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-102 | BIO-223L |
| 3 | BIO-223L | LAB. ZOOLOGÍA I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-102L | BIO-223 |
| 3 | PSI-221 | NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | INF-201 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 3 | FIS-136 | FÍSICA GENERAL | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | FIS-136L |
| 3 | FIS-136L | LAB. FÍSICA GENERAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | FIS-136 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 20 | 255 | 90 | 0 | 345 | | |
| 4 | MAT-232 | CÁLCULO Y ANALÍTICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-103 | – |
| 4 | EDU-222 | MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 4 | PSI-223 | RELACIONES HUMANAS | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 4 | BIO-244 | BOTÁNICA I | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-102 | BIO-244L |
| 4 | BIO-244L | LAB. BOTÁNICA I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-102L | BIO-244 |
| 4 | QUI-245 | QUÍMICA ORGÁNICA I | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-103 | QUI-245L |
| 4 | QUI-245L | LAB. QUÍMICA ORGÁNICA I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-103L | QUI-245 |
| 4 | BIO-246 | ZOOLOGÍA II | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-223 | BIO-246L |
| 4 | BIO-246L | LAB. ZOOLOGÍA II | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-223L | BIO-246 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 20 | 255 | 90 | 0 | 345 | | |
| 5 | EDU-225 | EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 5 | PSI-220 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | PSI-111 | – |
| 5 | QUI-353 | QUÍMICA ORGÁNICA II | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-245 | QUI-353L |
| 5 | QUI-353L | LAB. QUÍMICA ORGÁNICA II | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-245L | QUI-353 |
| 5 | BIO-254 | BIOGEOGRAFÍA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | BIO-102 | – |
| 5 | EDU-222 | PRÁCTICA DOCENTE I | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | – | – |
| 5 | BIO-256 | BOTÁNICA II | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-244 | BIO-256L |
| 5 | BIO-256L | LAB. BOTÁNICA II | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-244L | BIO-256 |
| 5 | BIO-257 | CITOLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | BIO-102 | – |
| 5 | BIO-257L | LAB. CITOLOGÍA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-102 | BIO-257 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 23 | 240 | 210 | 0 | 450 | | |
| 6 | BIO-261 | FISIOLOGÍA VEGETAL | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-256 | BIO-261L |
| 6 | BIO-261L | LAB. FISIOLOGÍA VEGETAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-256L | BIO-261 |
| 6 | BIO-262 | GENÉTICA GENERAL | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-257 | BIO-262L |
| 6 | BIO-262L | LAB. GENÉTICA GENERAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-257L | BIO-262 |
| 6 | BIO-263 | BIOQUÍMICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-353 | BIO-263L |
| 6 | BIO-263L | LAB. BIOQUÍMICA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-353L | BIO-263 |
| 6 | SOC-211 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 6 | EDU-234 | PRÁCTICA DOCENTE II | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | EDU-222 | – |
| 6 | INF-222 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 6 | BIO-267 | FISIOLOGÍA ANIMAL | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-246 | BIO-267L |
| 6 | BIO-267L | LAB. FISIOLOGÍA ANIMAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-246L | BIO-267 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 26 | 270 | 240 | 0 | 510 | | |
| 7 | EDU-311 | DIDÁCTICA ESPECIALIZADA DE LA CIENCIA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | EDU-133 | – |
| 7 | QUI-313 | QUÍMICA ANALÍTICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-311 | QUI-313L |
| 7 | QUI-313L | LAB. QUÍMICA ANALÍTICA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-311L | QUI-313 |
| 7 | BIO-314 | MICROBIOLOGÍA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-263 | BIO-314L |
| 7 | BIO-314L | LAB. MICROBIOLOGÍA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-263L | BIO-314 |
| 7 | EDU-227 | GESTIÓN DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 7 | AED-101 | INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 7 | EDU-324 | PRÁCTICA DOCENTE III | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | EDU-234 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 7 | 21 | 225 | 180 | 0 | 405 | | |
| 8 | QUI-321 | QUÍMICA FÍSICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-313 | QUI-321L |
| 8 | QUI-321L | LAB. QUÍMICA FÍSICA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-313L | QUI-321 |
| 8 | BIO-352 | BIOLOGÍA EVOLUTIVA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-262 | – |
| 8 | SOC-312 | INVESTIGACIÓN ACCIÓN | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | SOC-211 | – |
| 8 | INF-311 | INNOVACIÓN EDUCATIVA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | INF-201 | – |
| 8 | EDU-334 | PRÁCTICA DOCENTE IV | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | EDU-324 | – |
| 8 | BIO-333 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-267 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 8 | 19 | 180 | 210 | 0 | 390 | | |
| 9 | QUI-391 | FISICOQUÍMICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-321 | QUI-391L |
| 9 | QUI-391L | LAB. FISICOQUÍMICA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-321L | QUI-391 |
| 9 | PSI-321 | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 9 | BIO-353 | BIOLOGÍA DEL DESARROLLO | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-262 | – |
| 9 | BIO-391 | ECOLOGÍA GENERAL | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-254 | BIO-391L |
| 9 | BIO-391L | LAB. ECOLOGÍA GENERAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-254 | BIO-391 |
| 9 | EDU-435 | PRÁCTICA DOCENTE V | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | EDU-334 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 9 | 18 | 165 | 210 | 0 | 375 | | |
| 10 | FIL-402 | ÉTICA PROFESIONAL DEL DOCENTE | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | FIL-102 | – |
| 10 | | OPTATIVA I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 10 | EDU-438 | PRÁCTICA DOCENTE VI | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | EDU-435 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 10 | 9 | 60 | 150 | 0 | 210 | | |
| 11 | QUI-411 | QUÍMICA AMBIENTAL | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-391 | QUI-411L |
| 11 | QUI-411L | LAB. QUÍMICA AMBIENTAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | QUI-391L | QUI-411 |
| 11 | BIO-412 | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-391 | BIO-412L |
| 11 | BIO-412L | LAB. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | BIO-391L | BIO-412 |
| 11 | DER-131 | ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 11 | 11 | 120 | 60 | 0 | 180 | | |
| 12 | EDU-437 | TESIS DE GRADO | 6 | 30 | 30 | 135 | 195 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 12 | 6 | 30 | 30 | 135 | 195 | | |
| TOTAL GENERAL | 212 | 2355 | 1560 | 135 | 4050 | | |
Resumen por Componente de Formación
| Componente | CR | CT | CP | CI | HT | HP | HI | TH |
|---|
| Formación general | 60 | 52 | 8 | 0 | 780 | 240 | 0 | 1020 |
| Psicología | 67 | 48 | 22 | 0 | 720 | 540 | 0 | 1380 |
| Pedagogía | 61 | 42 | 19 | 0 | 630 | 570 | 0 | 1200 |
| Práctica docente | 24 | 14 | 7 | 3 | 210 | 210 | 135 | 555 |
| Disciplinar | 212 | 156 | 56 | 3 | 2340 | 1560 | 135 | 4155 |
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.