| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP-101 | EXPRESIÓN ORAL Y PRODUCCIÓN ESCRITA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | EDU-113 | FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | MAT-104 | ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | SOC-101 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | FIL-102 | FILOSOFÍA GENERAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | BIO-102 | BIOLOGÍA GENERAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | BIO-102L |
| 1 | BIO-102L | LAB. DE BIOLOGÍA GENERAL | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | BIO-102 |
| 1 | FIS-101 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 19 | 270 | 30 | 0 | 300 | ||||
| 2 | EDU-122 | FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 2 | QUI-103 | QUÍMICA GENERAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | QUI-103L |
| 2 | QUI-103L | LAB. DE GENERAL QUÍMICA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | QUI-103 |
| 2 | HIS-111 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 2 | MAT-126 | ÁLGEBRA SUPERIOR | 4 | 45 | 30 | 0 | 75 | MAT-104 | – |
| 2 | MAT-133 | GEOMETRÍA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAT-104 | – |
| 2 | ART-109 | ARTE ESCÉNICO | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| 2 | DER-131 | ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 21 | 240 | 150 | 0 | 390 | ||||
| 3 | PSI-111 | PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE. 12-18 AÑOS | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | EDU-329 | PEDAGOGÍA SOCIAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 3 | INF-202 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 3 | MAT-136 | CÁLCULO ANALÍTICO I | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | – | – |
| 3 | MAT-133 | TRIGONOMETRÍA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-133 | – |
| 3 | EDU-132 | PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 18 | 270 | 0 | 0 | 270 | ||||
| 4 | MAT-137 | CÁLCULO ANALÍTICO II | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | MAT-136 | – |
| 4 | EDU-229 | MEDIOS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 4 | FIS-111 | MECÁNICA I | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | FIS-101 | FIS-111L |
| 4 | FIS-111L | LAB. DE MECÁNICA I | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | FIS-101 | FIS-111 |
| 4 | PSI-220 | PSICOLOGÍA EDUCATIVA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | PSI-111 | – |
| 4 | EDU-225 | EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 18 | 255 | 30 | 0 | 285 | ||||
| 5 | FIS-222 | MECÁNICA II | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | FIS-111 | FIS-222L |
| 5 | FIS-222L | LAB. DE MECÁNICA II | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | FIS-111L | FIS-222 |
| 5 | EDU-227 | GESTIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 5 | SOC-211 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 5 | PSI-221 | NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | PSI-220 | – |
| 5 | MAT-124 | LÓGICA MATEMÁTICA Y TEORÍA DE CONJUNTOS | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-126 | – |
| 5 | EDU-222 | PRÁCTICA DOCENTE I | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | EDU-122 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 19 | 225 | 120 | 0 | 345 | ||||
| 6 | CNG-412 | GEOLOGÍA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | QUI-103 | – |
| 6 | MAT-225 | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT-136 | – |
| 6 | FIS-311 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | FIS-222 | FIS-311L |
| 6 | FIS-311L | LAB. DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | FIS-222L | FIS-311 |
| 6 | EDU-234 | PRÁCTICA DOCENTE II | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | EDU-222 | – |
| 6 | INF-222 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-124 | – |
| 6 | PSI-321 | ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | BIO-102 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 22 | 225 | 210 | 0 | 435 | ||||
| 7 | MAT-314 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 5 | 45 | 60 | 0 | 105 | MAT-137 | – |
| 7 | SOC-312 | INVESTIGACIÓN ACCIÓN | 2 | 0 | 60 | 90 | 150 | SOC-211 | – |
| 7 | MAT-313 | CÁLCULO VECTORIAL | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-137 | – |
| 7 | EDU-324 | PRÁCTICA DOCENTE III | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | EDU-234 | – |
| 7 | FIS-362 | TERMODINÁMICA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | FIS-311 | – |
| 7 | PSI-312 | RELACIONES HUMANAS | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 7 | 19 | 150 | 270 | 90 | 510 | ||||
| 8 | EDU-334 | PRÁCTICA DOCENTE IV | 4 | 0 | 120 | 30 | 150 | EDU-324 | – |
| 8 | FIS-315 | FÍSICA MODERNA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | FIS-311 | – |
| 8 | AED-101 | INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 8 | CNG-424 | GEOFÍSICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | FIS-311 | – |
| 8 | MAT-329 | ÁLGEBRA LINEAL | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-313 | – |
| 8 | FIS-316 | MÉTODO MATEMÁTICO DE LA FÍSICA | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT-313 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 8 | 20 | 225 | 150 | 30 | 405 | ||||
| 9 | EDU-435 | PRÁCTICA DOCENTE V | 4 | 0 | 120 | 30 | 150 | EDU-334 | – |
| 9 | FIS-338 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS EN FÍSICA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | FIS-315 | – |
| 9 | FIS-337 | ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA | 4 | 45 | 30 | 0 | 75 | FIS-311 | – |
| 9 | OPTATIVA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – | |
| 9 | BIO-357 | BIOFÍSICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | BIO-102 | – |
| 9 | MAT-328 | DIDÁCTICA ESPECIALIZADA DE LA MATEMÁTICAS | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | FIS-316 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 9 | 20 | 180 | 240 | 30 | 450 | ||||
| 10 | CNG-221 | CLIMATOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | FIS-316 | – |
| 10 | EDU-436 | PRÁCTICA DOCENTE VI | 4 | 0 | 120 | 30 | 150 | EDU-435 | – |
| 10 | INF-311 | INNOVACIÓN EDUCATIVA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | INF-202 | – |
| 10 | FIL-401 | ÉTICA PROFESIONAL DEL DOCENTE | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | FIL-102 | – |
| 10 | FIS-428 | MECÁNICA CLÁSICA | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT-313 | – |
| 10 | FIS-417 | DIDÁCTICA ESPECIALIZADA DE LA FÍSICA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | FIS-315 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 10 | 19 | 195 | 180 | 30 | 405 | ||||
| 11 | CNG-423 | DIDÁCTICA ESPECIALIZADA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | CNG-424 | CNG-221 |
| 11 | FIS-429 | ASTRONOMÍA | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | FIS-315 | FIS-429-L |
| 11 | FIS-429-L | LAB. DE ASTRONOMÍA | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | FIS-315 | FIS-429 |
| 11 | MAT-332 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-136 | – |
| 11 | MAT-411 | VARIABLES COMPLEJAS | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAT-313 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 11 | 12 | 135 | 90 | 0 | 225 | ||||
| 12 | EDU-437 | TESIS | 6 | 0 | 180 | 270 | 450 | SOC-211 | MAT-225 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 12 | 6 | 0 | 180 | 270 | 450 | ||||
| TOTAL GENERAL | 213 | 2370 | 1650 | 450 | 4470 | ||||
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.