| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO-110 | BIOLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 30 | – | BIO-110L |
| 1 | BIO-110L | LAB. BIOLOGÍA | 1 | 0 | 30 | 30 | BIO-110 | – |
| 1 | COM-110 | COMUNICACIÓN I | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | INF-110 | INFORMÁTICA | 2 | 30 | 0 | 30 | – | INF-110L |
| 1 | INF-110L | LAB. INFORMÁTICA | 1 | 0 | 30 | 30 | INF-110 | – |
| 1 | ING-110 | INGLÉS I | 4 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | ISA-130 | ORIENTACIÓN ACADÉMICA | 1 | 15 | 0 | 15 | – | – |
| 1 | LGA-120 | PRÁCTICAS DE PROPAGACIÓN DE PLANTAS | 1 | 0 | 45 | 45 | – | – |
| 1 | LGA-129 | INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS AMBIENTALES | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | MAT-110 | MATEMÁTICA I | 4 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 21 | 270 | 105 | 375 | ||||
| 2 | COM-111 | COMUNICACIÓN II | 3 | 45 | 0 | 45 | COM-110 | – |
| 2 | IAG-111 | BOTÁNICA | 2 | 30 | 0 | 30 | BIO-110 | IAG-111L |
| 2 | IAG-111L | LAB. DE BOTÁNICA | 1 | 0 | 30 | 30 | BIO-110 | IAG-111 |
| 2 | IFO-211 | ECOLOGÍA GENERAL | 2 | 30 | 0 | 30 | BIO-110 | IFO-211L |
| 2 | IFO-211L | LAB. ECOLOGÍA GENERAL | 1 | 0 | 30 | 30 | BIO-110 | IFO-211 |
| 2 | ING-111 | INGLÉS II | 4 | 60 | 0 | 60 | ING-110 | – |
| 2 | LGA-121 | PRÁCTICAS DASOMÉTRICAS Y CARTOGRAFÍA | 1 | 0 | 45 | 45 | LGA-120 | – |
| 2 | MAT-111 | MATEMÁTICA II | 4 | 60 | 0 | 60 | MAT-110 | – |
| 2 | QUI-110 | QUÍMICA GENERAL I | 2 | 30 | 0 | 30 | – | QUI-110L |
| 2 | QUI-110L | LAB. QUÍMICA GENERAL I | 1 | 0 | 30 | 30 | QUI-110 | – |
| 2 | — | ELECTIVA (ARTE O DEPORTE) | 2 | 0 | 60 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 23 | 255 | 195 | 450 | ||||
| 3 | COM-112 | REDACCIÓN | 3 | 45 | 0 | 45 | COM-111 | – |
| 3 | IAG-113 | BOTÁNICA SISTEMÁTICA | 2 | 30 | 0 | 30 | IAG-111 | IAG-113L |
| 3 | IAG-113L | LAB. BOTÁNICA SISTEMÁTICA | 1 | 0 | 30 | 30 | IAG-111 | IAG-113 |
| 3 | IFO-411 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 | 30 | 0 | 30 | IFO-211 | – |
| 3 | ING-112 | INGLÉS III | 4 | 60 | 0 | 60 | ING-111 | – |
| 3 | LGA-122 | PRÁCTICAS DE NORMATIVAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | 0 | 45 | 45 | LGA-121 | – |
| 3 | MAT-120 | ESTADÍSTICA I | 3 | 45 | 0 | 45 | MAT-111 | – |
| 3 | MAT-121 | CÁLCULO I | 4 | 60 | 0 | 60 | MAT-111 | – |
| 3 | QUI-111 | QUÍMICA ORGÁNICA | 2 | 30 | 0 | 30 | QUI-110 | QUI-111L |
| 3 | QUI-111L | LAB. QUÍMICA ORGÁNICA | 1 | 0 | 30 | 30 | QUI-110 | QUI-111 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 23 | 300 | 105 | 405 | ||||
| 4 | ADM-110 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I | 3 | 45 | 0 | 45 | MAT-111 | – |
| 4 | IAG-212 | INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA | 2 | 30 | 0 | 30 | BIO-110 | IAG-212L |
| 4 | IAG-212L | LAB. INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA | 1 | 0 | 30 | 30 | BIO-110 | IAG-212 |
| 4 | IAG-241 | SUELOS | 2 | 30 | 0 | 30 | QUI-110 | IAG-241L |
| 4 | IAG-241L | LAB. SUELOS | 1 | 0 | 30 | 30 | QUI-110 | IAG-241 |
| 4 | ING-210 | INGLÉS IV | 4 | 60 | 0 | 60 | ING-112 | – |
| 4 | LGA-210 | GEOGRAFÍA FÍSICA | 2 | 30 | 0 | 30 | IFO-211 | – |
| 4 | MAT-220 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 3 | 30 | 0 | 30 | MAT-120 | – |
| 4 | QUI-230 | BIOQUÍMICA I | 2 | 30 | 0 | 30 | QUI-111 | QUI-230L |
| 4 | QUI-230L | LAB. BIOQUÍMICA I | 1 | 0 | 30 | 30 | QUI-111 | QUI-230 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 21 | 255 | 90 | 345 | ||||
| 5 | IAG-340 | USO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 2 | 30 | 0 | 30 | IAG-241 | IAG-340L |
| 5 | IAG-340L | LAB. USO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | 1 | 0 | 30 | 30 | IAG-241 | IAG-340 |
| 5 | ING-220 | INGLÉS V (CONVERSACIÓN) | 4 | 60 | 0 | 60 | ING-210 | – |
| 5 | ITA-111 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | 2 | 30 | 0 | 30 | IAG-111 | ITA-111L |
| 5 | ITA-111L | LAB. MICROBIOLOGÍA GENERAL | 1 | 0 | 30 | 30 | IAG-111 | ITA-111 |
| 5 | LGA-211 | ZOOLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 30 | BIO-110 | LGA-211L |
| 5 | LGA-211L | LAB. ZOOLOGÍA | 1 | 0 | 30 | 30 | BIO-110 | LGA-211 |
| 5 | LGA-220 | CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 30 | MAT-121 | LGA-220L |
| 5 | LGA-220L | LAB. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA | 1 | 0 | 30 | 30 | MAT-121 | LGA-220 |
| 5 | MAT-331 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 3 | 30 | 30 | 60 | MAT-220 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 19 | 210 | 150 | 360 | ||||
| 6 | ECO-110 | ECONOMÍA I | 3 | 45 | 0 | 45 | MAT-120 | – |
| 6 | INV-120 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 45 | 0 | 45 | MAT-331 | – |
| 6 | LGA-212 | ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES | 2 | 30 | 0 | 30 | IFO-211 | LGA-212L |
| 6 | LGA-212L | LAB. ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES | 1 | 0 | 30 | 30 | IFO-211 | LGA-212 |
| 6 | LGA-214 | GEOMORFOLOGÍA | 3 | 45 | 0 | 45 | IAG-241 | – |
| 6 | LGA-215 | MUESTREO Y EVALUACIÓN DE ECOSISTEMAS | 2 | 30 | 0 | 30 | MAT-220 | LGA-215L |
| 6 | LGA-215L | LAB. MUESTREO Y EVALUACIÓN DE ECOSISTEMAS | 1 | 0 | 30 | 30 | MAT-220 | LGA-215 |
| 6 | MAT-222 | FÍSICA I | 3 | 45 | 0 | 45 | MAT-121 | – |
| 6 | MAT-222L | LAB. FÍSICA I | 1 | 0 | 30 | 30 | MAT-121 | MAT-222 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 19 | 240 | 90 | 330 | ||||
| 7 | IFO-452 | MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | 3 | 45 | 0 | 45 | LGA-212 | – |
| 7 | INV-319 | REPORTE PROFESIONAL I | 2 | 0 | 60 | 60 | INV-120 | – |
| 7 | LGA-310 | LEGISLACIÓN AMBIENTAL | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-122 | – |
| 7 | LGA-311 | ECONOMÍA AMBIENTAL | 3 | 45 | 0 | 45 | ECO-110 | – |
| 7 | LGA-312 | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | 2 | 30 | 0 | 30 | IFO-211 | LGA-312L |
| 7 | LGA-312L | LAB. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | 1 | 0 | 30 | 30 | IFO-211 | LGA-312 |
| 7 | LGA-314 | ECOLOGÍA ACUÁTICA | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-212 | LGA-314L |
| 7 | LGA-314L | LAB. ECOLOGÍA ACUÁTICA | 1 | 0 | 30 | 30 | LGA-212 | LGA-314 |
| 7 | LGA-315 | ECOTOXICOLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 30 | QUI-111 | LGA-315L |
| 7 | LGA-315L | LAB. ECOTOXICOLOGÍA | 1 | 0 | 30 | 30 | QUI-111 | LGA-315 |
| 7 | LGA-333 | GEOMÁTICA | 3 | 45 | 0 | 45 | MAT-121 | LGA-333L |
| 7 | LGA-333L | LAB. GEOMÁTICA | 1 | 0 | 30 | 30 | MAT-121 | LGA-333 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 7 | 23 | 255 | 180 | 435 | ||||
| 8 | IAG-443 | AGRICULTURA ORGÁNICA | 2 | 30 | 0 | 30 | IAG-340 | IAG-443L |
| 8 | IAG-443L | LAB. AGRICULTURA ORGÁNICA | 1 | 0 | 30 | 30 | IAG-340 | IAG-443 |
| 8 | LGA-316 | POLÍTICAS AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-310 | – |
| 8 | LGA-317 | GESTIÓN AMBIENTAL | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-312 | LGA-317L |
| 8 | LGA-317L | LAB. GESTIÓN AMBIENTAL | 1 | 0 | 30 | 30 | LGA-312 | LGA-317 |
| 8 | LGA-318 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 3 | 45 | 0 | 45 | LGA-312 | – |
| 8 | LGA-319 | ORNITOLOGÍA | 3 | 45 | 0 | 45 | LGA-211 | – |
| 8 | LGA-320 | ECOTURISMO | 2 | 30 | 0 | 30 | IFO-452 | LGA-320L |
| 8 | LGA-320L | LAB. ECOTURISMO | 1 | 0 | 30 | 30 | IFO-452 | LGA-320 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 8 | 17 | 210 | 90 | 300 | ||||
| 9 | ADM-317 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y LIDERAZGO | 3 | 45 | 0 | 45 | ADM-110 | – |
| 9 | FIL-134 | ÉTICA PROFESIONAL | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| 9 | LGA-321 | SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 2 | 30 | 0 | 30 | – | LGA-321L |
| 9 | LGA-321L | LAB. SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 1 | 0 | 30 | 30 | – | LGA-321 |
| 9 | LGA-322 | ECOSISTEMA MARINO | 3 | 45 | 0 | 45 | LGA-314 | – |
| 9 | LGA-440 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES | 3 | 45 | 0 | 45 | ADM-110 | LGA-311 |
| 9 | — | OPTATIVA I | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 9 | 17 | 240 | 30 | 270 | ||||
| 10 | LGA-420 | MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-316 | – |
| 10 | LGA-421 | GESTIÓN DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-316 | – |
| 10 | LGA-422 | CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-315 | LGA-422L |
| 10 | LGA-422L | LAB. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES | 1 | 0 | 30 | 30 | LGA-315 | LGA-422 |
| 10 | LGA-424 | ENERGÍAS RENOVABLES | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-316 | LGA-424L |
| 10 | LGA-424L | LAB. ENERGÍAS RENOVABLES | 1 | 0 | 30 | 30 | LGA-316 | LGA-424 |
| 10 | LGA-426 | RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y REMEDIACIÓN | 2 | 30 | 0 | 30 | LGA-321 | LGA-426L |
| 10 | LGA-426L | LAB. RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y REMEDIACIÓN | 1 | 0 | 30 | 30 | LGA-321 | LGA-426 |
| 10 | — | OPTATIVA II | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 10 | 16 | 195 | 90 | 285 | ||||
| 11 | LGA-510 | PASANTÍA | 8 | 0 | 480 | 480 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 11 | 8 | 0 | 480 | 480 | ||||
| 12 | INV-413 | REPORTE PROFESIONAL II | 4 | 30 | 60 | 90 | INV-319 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 12 | 4 | 30 | 60 | 90 | ||||
| TOTAL GENERAL | 211 | 2460 | 1695 | 4155 | ||||
Asignaturas Electivas u Optativas
Asignaturas electivas u optativas: asignaturas con tres créditos del pensum de una de las carreras de las facultades de Ciencias Agroalimentarias y del Ambiente o de Ciencias Sociales y de Negocios, cuyos pre-requisitos hayan sido aprobados.
Exámenes de Nivel
a) Los estudiantes podrán solicitar y tomar al principio o en cualquier momento durante su carrera exámenes de nivel para las siguientes asignaturas:
- Inglés I (ING-110)
- Inglés II (ING-111)
- Inglés III (ING-112)
- Inglés IV (ING-210)
- Inglés V (Conversación), (ING-220)
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.