| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-711 | Métodos Estadísticos | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 1 | COM-711 | Redacción Científica | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 1 | MAC-711 | Principios de Acuicultura | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 1 | MAC-712 | Principios de Acuaponía | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 120 | 120 | 0 | 240 | ||||
| 2 | INV-721 | Metodología y Diseño de la Investigación | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | INV-711 | - |
| 2 | MAC-722 | Nutrición y Alimentación Acuícola | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAC-711 | - |
| 2 | Electiva General del Área | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - | |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 9 | 90 | 90 | 0 | 180 | ||||
| 3 | MAC-762 | Normativas Internacionales de Calidad | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 3 | MAC-723 | Patología Acuática | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAC-711 | - |
| 3 | Electiva General del Área II | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - | |
| 3 | INF-127 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 9 | 90 | 90 | 0 | 180 | ||||
| 4 | INV-761a | Tesis I | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | INV-721 Haber aprobado el tercer cuatrimestre | - |
| 4 | Electiva de Especialización del Área | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAC-711 | - | |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 5 | 30 | 30 | 90 | 150 | ||||
| 5 | INV-761b | Tesis II | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | INV-761a | - |
| 5 | MAC-763 | Práctica Profesional | 8 | 0 | 240 | 0 | 240 | MAC-762 | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 10 | 0 | 240 | 90 | 330 | ||||
| 6 | INV-761c | Tesis III (Proyecto Final) | 8 | 0 | 0 | 360 | 360 | INV-761b | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 8 | 0 | 0 | 360 | 360 | ||||
| TOTAL GENERAL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Denominación de Título:
Total de Créditos: 53
Total de Horas (teoría y práctica): 0
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.