| No. | Cuat. | Clave | Nombre de la Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | PRE-REQUISITO | CO-REQUISITO |
|---|
| 1 | 1 | INV-711 | Métodos Estadísticos | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 2 | 1 | COM-711 | Redacción Científica | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 3 | 1 | MAC-711 | Principios de Acuicultura | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 4 | 1 | MAC-712 | Principios de Acuaponía | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 120 | 120 | 0 | 240 | | |
| 5 | 2 | INV-721 | Metodología y Diseño de la Investigación | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | INV-711 | - |
| 6 | 2 | MAC-722 | Nutrición y Alimentación Acuícola | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAC-711 | - |
| 7 | 2 | | Electiva General del Área | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 9 | 90 | 90 | 0 | 180 | | |
| 8 | 3 | MAC-762 | Normativas Internacionales de Calidad | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 9 | 3 | MAC-723 | Patología Acuática | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAC-711 | - |
| 10 | 3 | | Electiva General del Área II | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 3 | INF-127 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 9 | 90 | 90 | 0 | 180 | | |
| 11 | 4 | INV-761a | Tesis I | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | INV-721 Haber aprobado el tercer cuatrimestre | - |
| 12 | 4 | | Electiva de Especialización del Área | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAC-711 | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 5 | 30 | 30 | 90 | 150 | | |
| 13 | 5 | INV-761b | Tesis II | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | INV-761a | - |
| 14 | 5 | MAC-763 | Práctica Profesional | 8 | 0 | 240 | 0 | 240 | MAC-762 | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 10 | 0 | 240 | 90 | 330 | | |
| 15 | 6 | INV-761c | Tesis III (Proyecto Final) | 8 | 0 | 0 | 360 | 360 | INV-761b | - |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 8 | 0 | 0 | 360 | 360 | | |
| TOTAL GENERAL | 53 | 330 | 570 | 540 | 1440 | | |
Electivas
| No. | Tipo | Clave | Nombre de la Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | PRE-REQUISITO | CO-REQUISITO |
|---|
| 1 | Especialización | MAC-724 | Reproducción de Peces | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAC-711 | - |
| 2 | Especialización | MAC-725 | Ingeniería Acuícola | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAC-711 | - |
| 3 | Especialización | MAC-723 | Impacto Ambiental | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | - | - |
| 4 | General | AGS-713 | Agroecosistemas | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| 5 | General | ADM-721 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | - | - |
| 6 | General | ADM-711 | Emprendimiento en Ciencia e Ingeniería | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | - | - |
| TOTAL ELECTIVAS | 18 | 210 | 120 | 0 | 330 | | |
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.