| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|
| 1 | INV-711 | Métodos Estadísticos | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | COM-711 | Redacción Científica | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MAP-111 | Sistemas de Información Geográfica y Agricultura 4.0 | 3 | 15 | 60 | 0 | 75 | – | – |
| 1 | MAP-112 | Mecanización Agrícola | 3 | 15 | 60 | 0 | 75 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 90 | 180 | 0 | 270 | | |
| 2 | INV-721 | Metodología y Diseño de la Investigación | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | INV-711 | – |
| 2 | MAP-121 | Fitomejoramiento Avanzado | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 2 | MAP-122 | Biorremediación de Suelo y Agua | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 2 | Electiva I | Electiva I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 11 | 105 | 120 | 0 | 225 | | |
| 3 | MAP-131 | Cultivos de Tejidos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | MAP-132 | Sistemas de Riego y Drenaje Avanzados | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 3 | MAP-133 | Fitosanidad de Cultivos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | INF-127 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 7 | 60 | 90 | 0 | 150 | | |
| 4 | INV-761a | Tesis I | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | INV-721 (haber aprobado el tercer cuatrimestre) | – |
| 4 | MAP-141 | Control Biológico | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 4 | MAP-142 | Modelación en Epidemiología Agrícola | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAP-111 | – |
| 4 | MAP-143 | Sistemas de Automatización | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 11 | 90 | 90 | 90 | 270 | | |
| 5 | INV-761b | Tesis II | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | INV-761a | – |
| 5 | MAP-251 | Práctica Profesional | 10 | 0 | 300 | 90 | 390 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 12 | 0 | 300 | 180 | 480 | | |
| 6 | INV-761c | Tesis III (Proyecto Final) | 8 | 0 | 0 | 360 | 360 | INV-761b | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 8 | 0 | 0 | 360 | 360 | | |
| TOTAL GENERAL | 64 | 375 | 810 | 540 | 1725 | | |
Asignaturas Sugeridas como Electivas
| Tipo | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|
| Especialización | ADM-721 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| Especialización | MAP-144 | Impacto Ambiental | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| Especialización | ADM-711 | Emprendimiento en Ciencia e Ingeniería | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL ELECTIVAS | 9 | 105 | 60 | 0 | 165 | | |
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.