| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|
| 1 | BIT-511 | BIOLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | BIT-511L | LAB. BIT-511 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-511 | – |
| 1 | BIT-512 | BOTÁNICA | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | BIT-512L | LAB. BIT-512 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-512 | – |
| 1 | BIT-513 | MÉTODO ESTADÍSTICO Y DISEÑO EXPERIMENTAL | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | BIT-514 | MET. INVEST. Y REVISIÓN REP. LITERATURA CIENT. | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | BIT-515 | QUÍMICA ORGÁNICA | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | BIT-515L | LAB. BIT-515 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-515 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 14 | 165 | 90 | 255 | | |
| 2 | BIT-516 | FISIOLOGÍA VEGETAL A | 2 | 30 | 0 | 30 | BIT-511-512 | – |
| 2 | BIT-516L | LAB. BIT-516 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-511-512 | – |
| 2 | BIT-517 | MICROBIOLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 30 | BIT-511 | – |
| 2 | BIT-517L | LAB. BIT-517 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-511 | – |
| 2 | BIT-518 | BIOQUÍMICA | 2 | 30 | 0 | 30 | BIT-511-515 | – |
| 2 | BIT-518L | LAB. BIT-518 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-511-515 | – |
| 2 | BIT-519 | SEMINARIO I | 1 | 15 | 0 | 15 | BIT-511-514 | – |
| 2 | BIT-603 | TESIS I | 3 | 45 | 0 | 45 | BIT-513-514 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 13 | 150 | 90 | 240 | | |
| 3 | BIT-520 | CULTIVOS DE CÉLULAS Y TEJIDOS | 2 | 30 | 0 | 30 | BIT-516-517 | – |
| 3 | BIT-520L | LAB. BIT-520 | 1 | 0 | 240 | 240 | BIT-516-517 | – |
| 3 | BIT-521 | GENÉTICA | 2 | 30 | 0 | 30 | BIT-516 | – |
| 3 | BIT-521L | LAB. BIT-521 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-516 | – |
| 3 | BIT-522 | SEMINARIO II | 1 | 15 | 0 | 15 | BIT-519 | – |
| 3 | BIT-603 | TESIS II | 4 | 60 | 0 | 60 | BIT-603 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 11 | 135 | 270 | 405 | | |
| 4 | BIT-523 | TÉCNICA EN BIOTECNOLOGÍA | 2 | 30 | 0 | 30 | BIT-520-BIT-521 | – |
| 4 | BIT-523L | LAB. BIT-523 | 1 | 0 | 240 | 240 | BIT-520-BIT-521 | – |
| 4 | BIT-524 | SEMINARIO III | 1 | 15 | 0 | 15 | BIT-522 | – |
| 4 | BIT-603 | TESIS III | 5 | 75 | 0 | 75 | BIT-603 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 9 | 120 | 240 | 360 | | |
| TOTAL GENERAL | 47 | 570 | 690 | 1260 | | |
Cursos Opcionales
| Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|
| BIT-525 | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y PECUARIA | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| BIT-525L | LAB. BIT-525 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-525 | – |
| BIT-526 | ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| BIT-526L | LAB. BIT-526 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-526 | – |
| BIT-527 | BIOSEGURIDAD | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| BIT-528 | MEJORAMIENTO GENÉTICO DE PLANTAS | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| BIT-528L | LAB. BIT-528 | 1 | 0 | 30 | 30 | BIT-528 | – |
| TOTAL CURSOS OPCIONALES | 12 | 135 | 90 | 225 | | |
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.