| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCN-511 | Fundamentos de Estadística | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | Curso de nivelación | – |
| 1 | MCN-512 | Biología 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | Curso de nivelación | – |
| 1 | MCN-513 | Tecnología de la información y la comunicación aplicada a la educación. | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | Curso de nivelación | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 180 | ||||
| 2 | MCN-521 | Metodología de la Investigación Científica | 4 | 45 | 30 | 0 | 75 | Fundamentos de Estadística | – |
| 2 | MCN-522 | Física 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | Curso de nivelación | – |
| 2 | MCN-523 | Química Inorgánica | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | Curso de nivelación | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 10 | 105 | 90 | 0 | 195 | ||||
| 3 | MCN-531 | Química Orgánica | 4 | 45 | 30 | 0 | 75 | Química inorgánica | – |
| 3 | MCN-532 | Física 2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | Física 1 | – |
| 3 | MCN-533 | Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza | 3 | 45 | 15* | 0 | 60 | Tecnología de la información y la comunicación aplicada a la educación. | – |
| 3 | MCN-534 | Proyecto Pedagógico Fase1 | 3 | 30 | 45 | 0 | 75 | Metodología de la Investigación Científica | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 13 | 150 | 120 | 0 | 270 | ||||
| 4 | MCN-541 | Bioquímica | 4 | 45 | 30 | 0 | 75 | Química orgánica. Biología 1 | – |
| 4 | MCN-542 | Educación Ambiental | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | Biología 1 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 7 | 75 | 60 | 0 | 135 | ||||
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | MCN-557 | Proyecto pedagógico Fase2 | 4 | 15 | 135 | 0 | 150 | Proyecto pedagógico Fase1 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 4 | 15 | 135 | 0 | 150 | ||||
| TOTAL GENERAL | 49 | 495 | 555 | 0 | 1050 | ||||
Denominación de Título:
Total de Créditos: 49
Total de Horas (teoría y práctica): 1050
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.