| Cuat. | Clave Asignatura | Asignatura | HT | HP | Créditos | Total | Pre-Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCN-511 | Fundamentos de Estadística | 30 | 30 | 3 | 60 | Curso de nivelación |
| 1 | MCN-512 | Biología 1 | 30 | 30 | 3 | 60 | Curso de nivelación |
| 1 | MCN-513 | Tecnología de la información y la comunicación aplicada a la educación. | 30 | 30 | 3 | 60 | Curso de nivelación |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 90 | 90 | 9 | 180 | |||
| 2 | MCN-521 | Metodología de la Investigación Científica | 45 | 30 | 4 | 75 | Fundamentos de Estadística |
| 2 | MCN-522 | Física 1 | 30 | 30 | 3 | 60 | Curso de nivelación |
| 2 | MCN-523 | Química Inorgánica | 30 | 30 | 3 | 60 | Curso de nivelación |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 105 | 90 | 10 | 195 | |||
| 3 | MCN-531 | Química Orgánica | 45 | 30 | 4 | 75 | Química inorgánica |
| 3 | MCN-532 | Física 2 | 30 | 30 | 3 | 60 | Física 1 |
| 3 | MCN-533 | Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza | 45 | 15* | 3 | 60 | Tecnología de la información y la comunicación aplicada a la educación. |
| 3 | MCN-534 | Proyecto Pedagógico Fase1 | 30 | 45 | 3 | 75 | Metodología de la Investigación Científica |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 150 | 120 | 13 | 270 | |||
| 4 | MCN-541 | Bioquímica | 45 | 30 | 4 | 75 | Química orgánica. Biología 1 |
| 4 | MCN-542 | Educación Ambiental | 30 | 30 | 3 | 60 | Biología 1 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 75 | 60 | 7 | 135 | |||
| Materias para la Concentración en química | |||||||
| 5 | MCN-551 | Química analítica (Sólo concentración en química) | 30 | 30 | 3 | 60 | Bioquímica |
| 5 | MCN-552 | Química de alimentos (Sólo concentración en química) | 30 | 30 | 3 | 60 | Bioquímica |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 60 | 60 | 6 | 120 | |||
| Materias para la Concentración en física | |||||||
| 5 | MCN-553 | Física moderna (Sólo concentración en física) | 30 | 30 | 3 | 60 | Física 2 |
| 5 | MCN-554 | Física eléctrica (Sólo concentración en física) | 30 | 30 | 3 | 60 | Física 2 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 60 | 60 | 6 | 120 | |||
| Materias para la Concentración en biología | |||||||
| 5 | MCN-555 | Biología II | 30 | 30 | 3 | 60 | Biología 1 |
| 5 | MCN-556 | Recursos naturales y biodiversidad en la República Dominicana | 30 | 30 | 3 | 60 | Biología 1 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 60 | 60 | 6 | 120 | |||
| 6 | MCN-557 | Proyecto pedagógico Fase2 | 15 | 135 | 4 | 150 | Proyecto pedagógico Fase1 |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 15 | 135 | 4 | 150 | |||
| Total de horas y créditos | 495 | 555 | 49 | 1050 | |||
Notas
- *Se impartirán 15 horas prácticas de didáctica en la que los participantes aplicarán los conceptos dentro de la parte teórica.
- HT = Número de horas teóricas por semana
- HP = Número de horas prácticas por semana
- Total = Número de horas en total por cuatrimestre
Título que se otorgará: Maestría en Ciencias de la Naturaleza, concentración Química, Física o Biología.
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.