| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | Componente | CR | CT | CP | CI | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC-610 | Métodos Cuantitativos Para la Toma de Decisiones | Disciplinar | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MGC-620 | Comportamiento organizacional | Disciplinar | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MGC-640 | Diseño y Gestión curricular | Psicopedagógico | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MGC-650 | Legislación educativa de la República Dominicana | Disciplinar | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 135 | 90 | 0 | 225 | |||||
| 2 | MGC-611 | Gestión Administrativa y Financiera | Disciplinar | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-610 | – |
| 2 | MGC-641 | Planificación Educativa | Psicopedagógico | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 | 30 | 0 | 75 | MGC-640 | – |
| 2 | MGC-660 | Investigación Educativa | Investigación | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 | 0 | 45 | 90 | MGC-610 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 120 | 60 | 45 | 225 | |||||
| 3 | MGC-642 | Innovación y Tecnología Educativa | Psicopedagógico | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-640 | – |
| 3 | MGC-643 | Gestión de aula y acompañamiento pedagógico | Psicopedagógico | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-641 | – |
| 3 | MGC-644 | Psicología Educativa | Psicopedagógico | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 3 | MGC-648 | Centro educativo y desarrollo comunitario | Disciplinar | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 120 | 120 | 0 | 240 | |||||
| 4 | MGC-721 | Gestión de Recursos Humanos | Disciplinar | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-620 | – |
| 4 | MGC-730 | Gestión de Proyectos Educativos y Sostenibilidad | Disciplinar | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-611 / MGC-648 | – |
| 4 | MGC-745 | Atención a la Diversidad | Psicopedagógico | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | MGC-644 | – |
| 4 | MGC-751 | Legislación Nacional y contexto educativo | Disciplinar | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | MGC-650 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 120 | 60 | 0 | 180 | |||||
| 5 | MGC-746 | Evaluación de la calidad de instituciones educativas | Disciplinar | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-751 | – |
| 5 | MGC-747 | Supervisión educativa | Psicopedagógico | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-641 | – |
| 5 | MGC-761 | Proyecto Final Fase 1 | Investigación | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 | 45 | 75 | MGC-660 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 90 | 60 | 45 | 195 | |||||
| 6 | MGC-762 | Proyecto Final Fase 2 | Investigación | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 135 | 150 | MGC-761 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 135 | 150 | |||||
| TOTAL GENERAL | 58 | 40 | 13 | 5 | 600 | 390 | 225 | 1215 | |||||
Total de créditos: 58 créditos
Título a otorgar: Maestría en Gestión de Centros Educativos
Total de horas: 1,215 horas
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.