| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC-610 | Métodos Cuantitativos Para la Toma de Decisiones | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MGC-620 | Comportamiento organizacional | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MGC-640 | Diseño y Gestión curricular | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MGC-650 | Legislación educativa de la República Dominicana | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 135 | 90 | 0 | 225 | ||||
| 2 | MGC-611 | Gestión Administrativa y Financiera | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-610 | – |
| 2 | MGC-641 | Planificación Educativa | 4 | 45 | 30 | 0 | 75 | MGC-640 | – |
| 2 | MGC-660 | Investigación Educativa | 4 | 45 | 0 | 45 | 90 | MGC-610 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 11 | 120 | 60 | 45 | 225 | ||||
| 3 | MGC-642 | Innovación y Tecnología Educativa | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-640 | – |
| 3 | MGC-643 | Gestión de aula y acompañamiento pedagógico | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-641 | – |
| 3 | MGC-644 | Psicología Educativa | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 3 | MGC-648 | Centro educativo y desarrollo comunitario | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 12 | 120 | 120 | 0 | 240 | ||||
| 4 | MGC-721 | Gestión de Recursos Humanos | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-620 | – |
| 4 | MGC-730 | Gestión de Proyectos Educativos y Sostenibilidad | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-611 / MGC-648 | – |
| 4 | MGC-745 | Atención a la Diversidad | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | MGC-644 | – |
| 4 | MGC-751 | Legislación Nacional y contexto educativo | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | MGC-650 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 10 | 120 | 60 | 0 | 180 | ||||
| 5 | MGC-746 | Evaluación de la calidad de instituciones educativas | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-751 | – |
| 5 | MGC-747 | Supervisión educativa | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MGC-641 | – |
| 5 | MGC-761 | Proyecto Final Fase 1 | 3 | 30 | 0 | 45 | 75 | MGC-660 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 9 | 90 | 60 | 45 | 195 | ||||
| 6 | MGC-762 | Proyecto Final Fase 2 | 4 | 15 | 0 | 135 | 150 | MGC-761 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 4 | 15 | 0 | 135 | 150 | ||||
| TOTAL GENERAL | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Denominación de Título:
Total de Créditos: 58
Total de Horas (teoría y práctica): 0
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.