| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-711 | Métodos Estadísticos | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| 1 | COM-711 | Redacción Científica | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| 1 | MPP-711 | Principios de Anatomía y Fisiología Porcina | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| 1 | MPP-712 | Crianza y Producción Porcina | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 120 | 120 | 240 | ||||
| 2 | INV-721 | Metodología y Diseño de la Investigación | 3 | 30 | 30 | 60 | INV-711 | – |
| 2 | MPP-722 | Nutrición y Alimentación Porcina | 4 | 30 | 60 | 90 | MPP-711 | – |
| 2 | MPP-723 | Reproducción y Genética Porcina | 3 | 30 | 30 | 60 | MPP-711 | – |
| 2 | MPP-762 | Inocuidad Alimentaria | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 13 | 120 | 150 | 270 | ||||
| 3 | MPP-732 | Enfermedades de los Cerdos | 3 | 30 | 30 | 60 | MPP-712 | – |
| 3 | MAC-723 | Impacto Ambiental | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | MPP-734 | Bienestar Animal | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 8 | 105 | 30 | 135 | ||||
| 4 | INV-761a | Tesis I | 2 | 0 | 60 | 60 | INV-711 | – |
| 4 | Electiva I | Electiva I | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 5 | 30 | 90 | 120 | ||||
| 5 | INV-761b | Tesis II | 2 | 0 | 60 | 60 | INV-711 | – |
| 5 | Electiva II | Electiva II | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 5 | 30 | 90 | 120 | ||||
| 6 | INV-761c | Tesis III | 8 | 0 | 180 | 180 | INV-711 | – |
| 6 | Electiva III | Electiva III | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 11 | 30 | 210 | 240 | ||||
| TOTAL GENERAL | 54 | 435 | 690 | 1125 | ||||
Asignaturas Sugeridas como Electivas
| Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPP-761 | Bioseguridad Veterinaria | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| ADM-721 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| MPP-763 | Carnes y Productos Cárnicos Etiquetado y Preselección | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| MPP-764 | Subproductos | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| ADM-711 | Emprendimiento en Ciencia e Ingeniería | 3 | 30 | 30 | 60 | – | – |
| TOTAL ELECTIVAS | 15 | 165 | 120 | 285 | |||
Total horas teóricas: 435 (39%)
Total horas prácticas: 690 (61%)
Total de horas: 1,125 (100%)
Total de Créditos: 54 (100.0%)
Título a otorgar: Magíster en Producción e Inocuidad Porcina
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.