| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|
| 1 | INV-711 | Métodos Estadísticos | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | COM-711 | Redacción Científica | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MPV-511 | Entomología Agrícola | 3 | 30 | 60 | 0 | 90 | – | – |
| 1 | MPV-512 | Diagnóstico y Manejo de Hongos Fitopatológicos | 3 | 30 | 60 | 0 | 90 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 120 | 180 | 0 | 300 | | |
| 2 | INV-721 | Metodología y Diseño de la Investigación | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | INV-711 | – |
| 2 | MPV-521 | Acarología Agrícola | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | MPV-511 | – |
| 2 | MPV-522 | Diagnóstico y Manejo de Bacterias | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 2 | MPV-523 | Diagnóstico y Manejo de Nematodos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 2 | MPV-524 | Diagnóstico y Manejo de Virus | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 11 | 90 | 150 | 0 | 240 | | |
| 3 | – | Electiva I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 3 | MPV-531 | Control Biológico Aplicado a la Producción Agrícola | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | MPV-523 | – |
| 3 | MPV-532 | Herbología | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | MPV-533 | Clasificación, Uso y Manejo de los Plaguicidas Agrícolas | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | INF-127 | Programación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 9 | 75 | 120 | 0 | 195 | | |
| 4 | INV-761a | Tesis I | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | INV-721, Haber aprobado el tercer cuatrimestre | – |
| 4 | MPV-541 | Manejo Integrado de Plagas Tropicales | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MPV-531 | – |
| 4 | MPV-542 | Políticas y Legislación Fitosanitarias | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | MPV-531 | – |
| 4 | – | Electiva 2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 10 | 90 | 60 | 90 | 240 | | |
| 5 | INV-761b | Tesis II | 2 | 0 | 0 | 90 | 90 | INV-761a | – |
| 5 | MAC-763 | Práctica Profesional | 8 | 0 | 240 | 0 | 240 | MPV-542 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 10 | 0 | 240 | 90 | 330 | | |
| 6 | INV-761c | Tesis III (Proyecto Final) | 8 | 0 | 0 | 360 | 360 | INV-761b | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 8 | 0 | 0 | 360 | 360 | | |
| TOTAL GENERAL | 60 | 375 | 750 | 540 | 1665 | | |
Asignaturas sugeridas como electivas
| Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Co-requisito |
|---|
| MPV-534 | Agroecosistema | 3 | 30 | 60 | 0 | 90 | – | – |
| MPV-535 | Desarrollo Agrícola Sostenido | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| ADM-721 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| ADM-711 | Emprendimiento en Ciencia e Ingeniería | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| MAC-723 | Impacto Ambiental | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.