| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTA-815 | Microbiología de Alimentos LAB. | 2 | 30 | 0 | 30 | Admisión | – |
| 1 | PTA-815L | PTA-815 | 1 | 0 | 30 | 30 | PTA-815 | – |
| 1 | PTA-820 | Taller de Investigación I | 2 | 30 | 0 | 30 | Admisión | – |
| 1 | PTA-825 | Ciencia de los Alimentos | 2 | 30 | 0 | 30 | Admisión | – |
| 1 | PTA-812 | Métodos Estadísticos | 2 | 30 | 0 | 30 | Admisión | – |
| 1 | PTA-813 | Métodos de Revisión y Reporte de Literatura Científica | 2 | 30 | 0 | 30 | Admisión | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 11 | 150 | 30 | 180 | ||||
| 2 | PTA-810 | Química-Bioquímica de los Alimentos | 2 | 30 | 0 | 30 | Admisión | – |
| 2 | PTA-810L | LAB. PTA-810 | 1 | 0 | 30 | 30 | PTA-810 | – |
| 2 | PTA-821 | Taller de Investigación II | 1 | 15 | 0 | 15 | PTA-820 | – |
| 2 | PTA-835 | Industria de Frutas y Vegetales | 2 | 30 | 0 | 30 | PTA-825 | – |
| 2 | PTA-835L | LAB. PTA-835 | 1 | 0 | 30 | 30 | PTA-825 | – |
| 2 | PTA-826 | Ingeniería de los Alimentos | 2 | 30 | 0 | 30 | Admisión | – |
| 2 | PTA-817 | Metodología de la Investigación | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 12 | 150 | 60 | 210 | ||||
| 3 | PTA-830 | Análisis Instrumental de Alimentos | 2 | 30 | 0 | 30 | PTA-810 | – |
| 3 | PTA-830L | LAB. PTA-830 | 1 | 0 | 30 | 30 | PTA-810 | – |
| 3 | PTA-822 | Taller de Investigación III | 1 | 15 | 0 | 15 | PTA-821 | – |
| 3 | PTA-840 | Sistemas de Calidad en la Industria de los Alimentos I | 2 | 30 | 0 | 30 | – | – |
| 3 | PTA-848 | Evaluación de Impacto Ambiental | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | PTA-814 | Diseño Experimental | 3 | 45 | 0 | 45 | PTA-812 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 12 | 165 | 30 | 195 | ||||
| 4 | PTA-836 | Industria de Productos Cárnicos | 2 | 30 | 0 | 30 | PTA-825 | – |
| 4 | PTA-836L | LAB. PTA-836 | 1 | 0 | 30 | 30 | PTA-825 | – |
| 4 | PTA-841 | Sistemas de Calidad en la Industria de los Alimentos II | 2 | 30 | 0 | 30 | PTA-840 | – |
| 4 | PTA-860 | Seminario I | 1 | 0 | 30 | 30 | Admisión | – |
| 4 | PTA-850 | Tesis I | 2 | 30 | 0 | 30 | Admisión | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 8 | 90 | 60 | 150 | ||||
| 5 | PTA-837 | Industria de Productos Lácteos LAB. | 2 | 30 | 0 | 30 | PTA-825 | – |
| 5 | PTA-837L | PTA-837 | 1 | 0 | 30 | 30 | PTA-825 | – |
| 5 | PTA-861 | Seminario II | 1 | 0 | 30 | 30 | PTA-860 | – |
| 5 | PTA-851 | Tesis II | 2 | 30 | 0 | 30 | PTA-850 | – |
| 5 | PTA-845 | Administración Agroindustrial | 3 | 45 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 9 | 105 | 60 | 165 | ||||
| 6 | PTA-862 | Seminario III | 1 | 0 | 30 | 30 | PTA-861 | – |
| 6 | PTA-852 | Tesis 3 | 6 | 90 | 0 | 90 | PTA-851 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 7 | 90 | 30 | 120 | ||||
| TOTAL GENERAL | 59 | 750 | 270 | 1020 | ||||
NOTA: Los participantes que aprueben las materias correspondientes a los primeros tres cuatrimestres (Cuatrimestres I, II y III), podrán optar por el grado de "Postgrado Especialización en Tecnología de Alimentos".
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.