| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING-115 | Inglés Básico | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | QUI-115 | Química General | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | COM-115 | Redacción I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | MAT-117 | Matemática I | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | INF-115 | Ofimática | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | TSR-110 | Introducción al Manejo de Residuos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | BIO-115 | Biología General | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | ISA-130 | Orientación Académica | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 1 | Sistema Integral de Prácticas Extracurriculares para el Estudiantado | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 22 | 240 | 210 | 0 | 450 | ||||
| 2 | ING-125 | Inglés Técnico | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | ING-115 | – |
| 2 | ETP-383 | Ética Profesional y Cultura Laboral | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 2 | TSR-120 | Fundamentos de Ecología y Biología Ambiental | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 2 | TSR-121 | Legislación Ambiental y Normativas de Gestión de Residuos | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | TSR-110 | – |
| 2 | QUI-121 | Química Orgánica | 4 | 45 | 30 | 0 | 75 | QUI-115 | – |
| 2 | MAT-125 | Bioestadística | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | MAT-117 | – |
| 2 | TSR-122 | Técnico en Materiales Peligrosos | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | TSR-110 | – |
| 2 | COM-125 | Redacción II | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | COM-115 | – |
| 2 | Sistema Integral de Prácticas Extracurriculares para el Estudiantado | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 21 | 255 | 150 | 0 | 405 | ||||
| 3 | QUI-241 | Bioquímica | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | QUI-121 | – |
| 3 | GPA-374 | Desarrollo de Emprendedores y Liderazgo | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | TSR-130 | Análisis para Caracterización de Residuos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | QUI-121 | – |
| 3 | TSR-131 | Técnicas para Cuantificación de Residuos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSR-110 | – |
| 3 | TSR-132 | Biorremediación | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | TSR-120 | – |
| 3 | INF-127 | Programación | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | TSR-133 | Prácticas Profesionales de Separación de Residuos en el Origen | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | TSR-122 | – |
| 3 | DER-131 | Enseñanza de la Constitución | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | Sistema Integral de Prácticas Extracurriculares para el Estudiantado | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 20 | 195 | 240 | 0 | 435 | ||||
| 4 | TSR-242 | Introducción a Tecnologías de Conversión de Residuos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSR-121 | – |
| 4 | TSR-243 | Tecnología de Compostaje y Biodegradación de Residuos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSR-131 | – |
| 4 | TSR-244 | Introducción a la Producción de Energía a partir de Residuos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSR-131 | – |
| 4 | TSR-240 | Técnicas de Recolección y Deposición de Residuos | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSR-131 | – |
| 4 | TSR-241 | Seminario de Manejo de Residuos | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | TSR-130 | – |
| 4 | FCA-301 | Introducción a las Prácticas Profesionales | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 4 | TSR-245 | Química Ambiental | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | QUI-121 | – |
| 4 | Sistema Integral de Prácticas Extracurriculares para el Estudiantado | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | – | – | |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 14 | 135 | 180 | 0 | 315 | ||||
| 5 | TSR-251 | Práctica Profesional | 21 | 0 | 630 | 0 | 630 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 21 | 0 | 630 | 0 | 630 | ||||
| TOTAL GENERAL | 98 | 825 | 1410 | 0 | 2235 | ||||
Denominación de Título:
Total de Créditos: 98
Total de Horas (teoría y práctica): 2235
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.