Volver a Oferta Académica

Medicina Veterinaria

Duración: 13 cuatrimestres Año: 2026 Total: 278 créditos
Cuat. Clave Nombre de Asignatura CR HT HP HI TH Prerequisito Corequisito
1 COM-115 Redacción I 3 30 30 0 60
1 ING-101 Inglés Básico 3 30 30 0 60
1 MAT-110 Matemática I 4 60 0 0 60
1 INF-115 Ofimática 3 30 30 0 60
1 ISA-130 Orientación Académica 1 15 0 0 15
1 MVE-113 Exterior y Manejo 2 15 30 0 45
1 BIO-115 Biología General 3 30 30 0 60
1 MVE-112 Osteología y Artrología Animal 3 30 30 0 60
TOTAL CUATRIMESTRE 1 22 240 180 0 420
2 COM-125 Redacción II 3 30 30 0 60
2 ING-125 Inglés Técnico 3 30 30 0 60
2 MVE-122 Histología 3 30 30 0 60
2 IPA-128 Gestión Ambiental 2 15 30 0 45
2 QUI-115 Química General 3 30 30 0 60
2 Electiva I 3 30 30 0 60
2 MVE-131 Fisiología Animal I 3 30 30 0 60
2 MAT-102 Bioestadística 3 45 0 0 45
2 INF-127 Programación 0 0 0 0 0
TOTAL CUATRIMESTRE 2 23 240 210 0 450
3 ING-112 Inglés III 4 60 0 0 60
3 MVE-212 Fisiología Animal II 3 30 30 0 60
3 MVE-132 Miología y Esplacnología 3 15 60 0 75
3 MVE-133 Embriología 2 15 30 0 45
3 QUI-121 Química Orgánica 3 30 30 0 60
3 MAT-220 Métodos Estadísticos 3 45 0 0 45
3 MVE-213 Pastos y Forrajes 3 30 30 0 60
3 MVZ-250 Legislación Veterinaria 1 15 0 0 15
TOTAL CUATRIMESTRE 3 22 240 180 0 420
4 ING-210 Inglés IV 4 60 0 0 60
4 QUI-241 Bioquímica 3 30 30 0 60
4 ADM-110 Administración de Empresas I 3 45 0 0 45
4 MVE-211 Anatomía Topográfica 2 15 30 0 45
4 ECO-110 Economía I 3 45 0 0 45
4 MAT-331 Diseño Experimental 3 45 0 0 45
4 MER-110 Mercadeo I 3 45 0 0 45
TOTAL CUATRIMESTRE 4 21 285 60 0 345
5 ING-220 Inglés V: Conversación 4 60 0 0 60
5 MVE-221 Bioquímica II 3 30 30 0 60
5 MVE-222 Microbiología Veterinaria I 3 30 30 0 60
5 IPA-269 Reproducción Animal 3 15 60 0 75
5 BIO-357 Biofísica 3 30 30 0 60
5 ADM-344 Finanzas Agrícolas 4 60 0 0 60
5 MVE-224 Patología General 2 15 30 0 45
TOTAL CUATRIMESTRE 5 22 240 180 0 420
6 MVE-231 Microbiología Veterinaria II 2 15 30 0 45
6 MVE-314 Inmunología Veterinaria 3 30 30 0 60
6 IPA-251 Nutrición Animal 3 30 30 0 60
6 MVE-234 Farmacología 2 15 30 0 45
6 MVE-235 Patología Especial 3 15 60 0 75
6 MVE-312 Genética Animal 3 30 30 0 60
6 MVE-316 Parasitología Animal 2 15 30 0 45
6 INV-319 Reporte Profesional I 2 0 0 90 90
TOTAL CUATRIMESTRE 6 20 150 240 90 480
7 INV-120 Metodología de la Investigación Científica 3 45 0 0 45
7 IPA-261 Nutrición Animal Aplicada 3 15 60 0 75
7 MVE-321 Mejoramiento Animal 3 30 30 0 60
7 MVE-313 Enfermedades Infecciosas 3 30 30 0 60
7 MVE-323 Enfermedades Parasitarias 2 15 30 0 45
7 MVE-315 Toxicología 3 30 30 0 60
7 MVE-322 Fisiopatología de la Reproducción Animal 3 30 30 0 60
7 MVE-325 Imagenología Veterinaria 3 30 30 0 60
TOTAL CUATRIMESTRE 7 23 225 240 0 465
8 ADM-440 Formulación y Evaluación de Proyectos 4 60 0 0 60
8 MVE-331 Semilogía Veterinaria 3 30 30 0 60
8 MVE-332 Epidemiología Veterinaria 3 30 30 0 60
8 MVE-333 Clínica Quirúrgica I 3 15 60 0 75
8 MVE-324 Cirugía y Anestesiología 3 15 60 0 75
8 MVE-326 Producción Bovina 3 30 30 0 60
TOTAL CUATRIMESTRE 8 19 180 210 0 390
9 MVE-411 Clínica Médica I 3 30 30 0 60
9 MVE-412 Clínica Quirúrgica II 3 15 60 0 75
9 MVE-413 Cinofilia 2 30 0 0 30
9 MVZ-417 Producción Porcina 3 30 30 0 60
9 MVE-334 Laboratorio Clínico 3 30 30 0 60
9 MVE-335 Ginecología y Obstetricia 3 15 60 0 75
9 MVE-336 Producción Avícola 3 30 30 0 60
TOTAL CUATRIMESTRE 9 20 180 240 0 420
10 MVE-421 Clínica Médica II 3 30 30 0 60
10 ETP-393 Ética Profesional y Cultura Laboral 1 15 0 0 15
10 MVE-422 Medicina de Perros y Gatos 3 30 30 0 60
10 FCA-301 Introducción a las Prácticas Profesionales 1 15 0 0 15
10 MVE-332 Salud Pública 3 30 30 0 60
10 DER-131 Enseñanza de la Constitución 3 45 0 0 45
TOTAL CUATRIMESTRE 10 14 165 90 0 255
11 INV-413 Reporte Profesional II 4 0 0 180 180
11 FCA-401 Práctica Profesional I 20 0 600 0 600
TOTAL CUATRIMESTRE 11 24 0 600 180 780
12 MVE-461 Práctica Profesional II 24 0 720 0 720
TOTAL CUATRIMESTRE 12 24 0 720 0 720
13 MVE-571 Práctica Profesional III 24 0 720 0 720
TOTAL CUATRIMESTRE 13 24 0 720 0 720
TOTAL GENERAL 278 2145 3870 270 6285

Denominación de Título: Médico Veterinario

Total de Créditos: 278

Total de Horas (teoría y práctica): 6285

Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.