| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG-111 | PRÁCTICAS DE MANEJO DE FINCAS AGRÍCOLAS I | 1 | 0 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | TSG-112 | FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS AGRÍCOLAS | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 1 | TSG-113 | BIOLOGÍA GENERAL | 3 | 30 | 15 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | TSU-111 | INGLÉS BÁSICO | 3 | 30 | 15 | 0 | 45 | – | – |
| 1 | TSU-112 | QUÍMICA GENERAL | 3 | 30 | 15 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 12 | 120 | 105 | 0 | 225 | ||||
| 2 | TSG-121 | BOTÁNICA | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-113 | – |
| 2 | TSG-122 | PRÁCTICA DE MANEJO DE FINCAS AGRÍCOLAS II | 1 | 0 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| 2 | TSU-121 | INGLÉS TÉCNICO | 3 | 30 | 15 | 0 | 45 | TSU-111 | – |
| 2 | TSU-122 | ÉTICA PROFESIONAL Y CULTURA LABORAL | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 2 | TSU-123 | QUÍMICA ORGÁNICA | 4 | 45 | 15 | 0 | 60 | TSU-112 | – |
| 2 | TSU-131 | BIOESTADÍSTICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | TSU-112 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 16 | 165 | 120 | 0 | 285 | ||||
| 3 | TSG-131 | FISIOLOGÍA VEGETAL | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-121 | – |
| 3 | TSG-132 | BOTÁNICA SISTEMÁTICA | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-121 | – |
| 3 | TSG-133 | PRÁCTICA DE MANEJO DE FINCAS AGRÍCOLAS III | 1 | 0 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| 3 | TSG-134 | IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-112 | – |
| 3 | TSG-252 | ENTOMOLOGÍA | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-113 | – |
| 3 | TSU-132 | BIOQUÍMICA | 4 | 45 | 15 | 0 | 60 | TSU-123 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 17 | 105 | 195 | 0 | 300 | ||||
| 4 | TSG-241 | SUELOS | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSU-123 | – |
| 4 | TSG-242 | FITOPATOLOGÍA | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-113 | – |
| 4 | TSG-243 | HORTALIZAS | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-121 | – |
| 4 | TSG-244 | RIEGO Y DRENAJE | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-134 | – |
| 4 | TSG-245 | PRÁCTICA DE MANEJO DE FINCAS AGRÍCOLAS IV | 1 | 0 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| 4 | TSU-241 | FÍSICA GENERAL | 4 | 45 | 15 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 17 | 105 | 195 | 0 | 300 | ||||
| 5 | TSG-251 | GENÉTICA DE PLANTAS Y ANIMALES | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-113 | – |
| 5 | TSG-253 | PRÁCTICA DE MANEJO DE FINCAS AGRÍCOLAS V | 1 | 0 | 60 | 0 | 60 | – | – |
| 5 | TSG-254 | BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-131 | – |
| 5 | TSG-255 | BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-243 | – |
| 5 | TSG-256 | FRUTALES | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-121 | – |
| 5 | TSG-257 | NUTRICIÓN VEGETAL | 3 | 15 | 30 | 0 | 45 | TSG-241 | – |
| 5 | TSU-251 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y LIDERAZGO | 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 19 | 105 | 210 | 0 | 315 | ||||
| 6 | TSU-261 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 8 | 0 | 480 | 0 | 480 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 8 | 0 | 480 | 0 | 480 | ||||
| TOTAL GENERAL | 89 | 600 | 1335 | 0 | 1935 | ||||
Denominación de Título:
Total de Créditos: 89
Total de Horas (teoría y práctica): 1935
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.