| Cuat. | Clave | Nombre de Asignatura | CR | HT | HP | HI | TH | Prerequisito | Corequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAT-110 | MATEMÁTICA I | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | ISA-130 | ORIENTACIÓN ACADÉMICA | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 1 | TSC-112 | FUNDAMENTOS EN LA CIENCIA DE LOS ALIMENTOS | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | TST-113 | ÉTICA Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 1 | TST-111 | REDACCIÓN I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | TST-112 | MICROBIOLOGÍA GENERAL | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | TST-114 | INFORMÁTICA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 1 | TSU-112 | QUÍMICA GENERAL | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 1 | 21 | 240 | 150 | 0 | 390 | ||||
| 2 | TST-121 | REDACCIÓN II | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | TST-111 | – |
| 2 | TST-253 | GESTIÓN AMBIENTAL | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 2 | TSU-111 | INGLÉS BÁSICO | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | – | – |
| 2 | TSC-121 | MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 4 | 30 | 60 | 0 | 90 | TST-112 | – |
| 2 | TSU-123 | QUÍMICA ORGÁNICA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | TSU-112 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 2 | 17 | 180 | 150 | 0 | 330 | ||||
| 3 | TSC-111 | CIENCIA CÁRNICA | 4 | 30 | 60 | 0 | 90 | TSC-112 | – |
| 3 | TST-242 | MERCADEO Y COMERCIO EXTERIOR | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | TSU-121 | INGLÉS TÉCNICO | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | TSU-111 | – |
| 3 | TSU-251 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y LIDERAZGO | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 3 | QUI-130 | QUÍMICA ANALÍTICA | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | TSU-123 | – |
| 3 | TSL-111 | CIENCIA LÁCTEA | 4 | 30 | 60 | 0 | 90 | TSC-112 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 3 | 21 | 240 | 150 | 0 | 390 | ||||
| 4 | FCA-301 | INTRODUCCIÓN A PRÁCTICAS PROFESIONALES | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | – | – |
| 4 | TST-321 | FÍSICA I | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | MAT-110 | – |
| 4 | TST-243 | SISTEMA DE CALIDAD EN INDUSTRIAS DE ALIMENTOS | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | – | – |
| 4 | TST-251 | TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 4 | TST-254 | ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL | 3 | 30 | 30 | 0 | 60 | TST-242 | – |
| 4 | TSU-131 | BIOESTADÍSTICA | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | – | – |
| 4 | TSC-241 | PRINCIPIOS DE EMPAQUE DE ALIMENTOS | 2 | 15 | 30 | 0 | 45 | – | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 4 | 17 | 195 | 120 | 0 | 315 | ||||
| 5 | TST-261 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | 12 | 0 | 360 | 0 | 360 | FCA-301 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 5 | 12 | 0 | 360 | 0 | 360 | ||||
| 6 | TSU-262 | PRÁCTICA PROFESIONAL II | 12 | 0 | 360 | 0 | 360 | TST-261 | – |
| TOTAL CUATRIMESTRE 6 | 12 | 0 | 360 | 0 | 360 | ||||
| TOTAL GENERAL | 100 | 855 | 1290 | 0 | 2145 | ||||
Denominación de Título:
Total de Créditos: 100
Total de Horas (teoría y práctica): 2145
Los planes de estudio presentados corresponden a programas académicos aprobados y avalados por la Universidad ISA.